推 kutkin: 安全愛...180.217.151.219 05/08 15:06
推 ayuhb: 這邊可是有板主的喔 42.72.245.157 05/08 15:12
推 HsihHan: 等等 所以你獲利了結了? 122.121.74.56 05/08 15:12
噓 irvingyeh85: 要鬧推薦去mobilecomm跟ios板 那邊 42.77.52.59 05/08 15:17
→ irvingyeh85: 沒板主 42.77.52.59 05/08 15:17
推 Kroner: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.178.206.50 05/09 10:51噓 holsety: 可以這樣發文?111.255.226.100 05/08 15:29
→ MikeFreeway: ???XDDD?? 118.169.68.37 05/08 15:39
噓 dan512215: 當你個板? 39.9.64.109 05/08 15:40
推 ZakkWylde: 去股板 49.216.172.15 05/08 15:49
推 Chricey: 樓下關節痛都吃鞏固力 112.226.206.159 05/09 13:00推 fatetree: 真的撿到一百萬XD 39.12.65.199 05/08 15:59
推 FallenWYN: 有一筆資賣是什麼操作118.231.200.216 05/08 16:03
推 aids007: 這個算置入?還是股票?我混亂了111.184.116.112 05/08 16:09
噓 ltytw: = =? 114.33.46.227 05/08 16:13
推 Chricey: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.203.206.212 05/10 00:17噓 ks031239: 不愧是安全愛125.229.165.214 05/08 16:13
推 gameguy: 鈴木機車,讚 223.137.51.219 05/08 16:14
→ lovegogi: 燒毀!(誤) 219.84.6.102 05/08 16:28
→ scent: 然後出車禍走了223.137.201.189 05/08 16:29
噓 yesu219: 不要敗人品 49.216.53.73 05/08 16:35
噓 rtew36: 少年股神 1.200.252.242 05/08 16:36
噓 DarenR: 我覺得這篇應該去股版 39.9.96.106 05/08 16:41
噓 JER2725: 非關機車板業務 112.78.87.65 05/08 16:52
噓 superpie007: 股神欸 111.83.179.156 05/08 16:56
噓 hangtenboy: 見者有份,拿出來請鄉民吃雞排114.136.101.128 05/08 16:57
噓 Angesi: 見者有份啦! 請鄉民吃雞排 163.27.115.1 05/08 17:05
噓 jason748: 錯板 117.56.51.139 05/08 17:30
→ actuy: 左轉股板 1.171.142.221 05/08 17:36
→ ewing7517: 符合這版風向、建議版主置頂 111.250.13.157 05/08 17:47
噓 s124600180: ID 42.77.125.90 05/08 18:03
→ abc21086999: 我覺得錯版,不過有賺錢,給個箭頭 114.36.188.129 05/08 18:14
噓 Yjizz: 錯板 49.216.90.195 05/08 18:26
推 boddingtons: 逼甲聖狂瀉疤狼 111.83.41.95 05/08 18:27
噓 andy0121: 閱 42.70.196.88 05/08 18:28
推 scatliu: 這是你敏銳的觀察與判斷所得122.118.210.239 05/08 18:35
噓 a120463: 雞排呢 116.89.143.157 05/08 18:43
推 ZXSC: 我還在車上 995 27.51.97.22 05/08 18:48
噓 bikepool: 高點到惹223.136.179.170 05/08 18:49
噓 masutaka: 沒發雞排 我覺得不行118.168.144.116 05/08 19:15
→ nowitzkixd: 我的股票都是公司給的 一張不賣奇蹟 39.12.144.225 05/08 19:18
→ nowitzkixd: 自來ㄏㄏ 39.12.144.225 05/08 19:18
推 n74042300: 我懂你的感覺 去年到今年前陣子獲利了126.253.195.217 05/08 19:20
→ n74042300: 結 因為MG 跑去買2204中華車也賺了三126.253.195.217 05/08 19:20
→ n74042300: 百萬真的有夠爽的 XDDD126.253.195.217 05/08 19:20
噓 yulbin98: 我也賺了不少,恭喜 180.217.26.54 05/08 19:37
噓 keigo800004: 你是不是迷路了?去股版吧! 61.224.215.145 05/08 19:54
推 ZXSC: 羨慕n大 36.231.193.189 05/08 20:22
噓 GORDON2037: 喔 114.44.148.138 05/08 20:28
噓 kiopl: 你484在藐視版主啊 我覺得有那麼味道 112.78.67.8 05/08 20:37
噓 justin332805: 好想看你去股板發發看會不會被噓 111.71.213.239 05/08 21:37
噓 totomomo4123: 樓下的您知 889的故事嗎?這個人好像169.150.222.197 05/08 21:42
噓 ch5566: 40塊就賣飛了 羨慕噓 114.37.181.12 05/08 21:51
噓 Dwelling: 是歐 36.228.27.16 05/08 22:45
噓 BNGUVA: 閱 119.14.193.164 05/08 23:02
噓 s0450336: 所以……?111.248.206.151 05/08 23:21
噓 mini186: 哦呃吧q 111.82.82.253 05/08 23:53
噓 pcfox: 名人耶 36.231.103.66 05/09 00:05
→ pcfox: 怎麼最近又活躍起來了?分身被抓包? 36.231.103.66 05/09 00:06
推 asd1123098: 高點沒出掉? 106.64.32.43 05/09 00:31
推 xc2v: 老了啦都兩萬點了 114.46.18.223 05/09 03:16
推 HoloDD0216: 恭喜~不錯欸 27.51.41.159 05/09 06:17
噓 boddingtons: balong 111.83.41.95 05/09 07:58
噓 aa97531aa: 賺爛了賺爛了 59.125.252.34 05/09 10:51
噓 reborn6229: 蛤 和車子有什麼關系223.139.246.123 05/09 12:25
→ reborn6229: 我還以為是買車的發票中100萬223.139.246.123 05/09 12:25
→ HsihHan: 嘴上講一套卻大賣股票 這麼不看好後市? 122.121.74.56 05/09 12:51
推 allen0981: 今天再買啊 沒破百都是低估 1.163.170.12 05/09 13:00
推 sorkayi: 沒有 all in MG 喔 趕快去買台MG吧 219.87.148.66 05/09 14:42
噓 a4715646: 讚喔 114.42.80.165 05/09 15:56
推 josephpu: 三陽今年上三位數,不要不信 122.100.74.160 05/09 16:50
推 HuSi87: 好羨慕 我還要打工三個月才賺得到 114.45.159.193 05/10 00:17
推 kuso40100: 本多先生也會騎白牌車啊? 49.216.19.141 05/10 15:06
噓 weiyudanbing: 喔 42.79.144.187 05/10 18:12