推 Nick87061319: 日本太可怕了 我要當親日派 42.70.203.162 11/23 16:32
推 humorboy: 要定存很多人會下日本不讓223.139.240.230 11/23 16:32
推 david106: 誰不愛錢 27.242.5.139 11/23 16:32
推 a87074410: 推!認為大分 42.71.230.84 11/23 16:33
→ humorboy: 早川隆久 vs 陳柏清 ,中華下不下去223.139.240.230 11/23 16:33
推 ptpig: 推! 101.9.97.70 11/23 16:33
推 shunhahahaha: 日本把拔加油 教訓中華在那邊亂換 1.128.31.151 11/23 16:34
推 qpqp1: 我明天再愛國 今天台灣放推放得徹底一點吧 101.137.124.96 11/23 16:35
推 humorboy: 一直往大分走~ 我看有一邊會被打爆,223.139.240.230 11/23 16:36
→ humorboy: 上一次對戰台灣受讓,今天日本應該會過223.139.240.230 11/23 16:36
→ humorboy: 讓了223.139.240.230 11/23 16:36
推 kimibear: 日本不讓買了80k 1.25 114.25.76.178 11/23 16:36
推 ya760504ya: 國際盤是開怎樣啊 剛剛開的真怪 223.139.103.22 11/23 16:38
推 fp737: 國際盤沒差多少 61.223.28.199 11/23 16:40
推 lee200412: 今天就看 日本要怎「破防」 36.239.73.194 11/23 16:41
推 pcscu: 推 180.217.245.8 11/23 16:44
推 storyo95352: 日本每場都得9分,大小開7.5是騙人買 101.10.92.138 11/23 16:46
→ storyo95352: 大….嗎 101.10.92.138 11/23 16:46
→ RSFSR: 日本可能保底5分118.231.200.115 11/23 16:46
→ strikeman: 感覺日本還是會忍下來 114.34.29.122 11/23 16:46
→ strikeman: 今天打太兇被情蒐的更明顯。 114.34.29.122 11/23 16:47
推 a1256438: 線上不能下(? 鎖住了嗎 220.129.86.188 11/23 16:48
推 picassoh: 同路推推 1.169.91.110 11/23 16:49
推 lee200412: 台灣變陣容,日本也會跟著變陣容 36.239.73.194 11/23 16:50
→ fp737: 讓分改了耶 61.223.28.199 11/23 16:50
→ RSFSR: -1.5沒了118.231.200.115 11/23 16:51
噓 a9360211: 球員都固定是有什麼情報要搜集啦XD 42.71.243.45 11/23 16:52
→ strikeman: 小芬早知道別這麼早下...升賠了 114.34.29.122 11/23 16:52
推 csam7952: 換投 -1.5關了 111.71.3.163 11/23 16:53
→ strikeman: 狀況好不好能清楚不是更好嗎,尤其捕手 114.34.29.122 11/23 16:53
推 ericwuw: 變-2.5了 111.82.27.76 11/23 16:53
推 dcjamesw: 除非球員買自己輸 不然吼 應該就是 49.218.94.161 11/23 16:54
→ strikeman: 更需要觀看對手情況 114.34.29.122 11/23 16:54
推 show1209: 變盤.. 111.82.61.160 11/23 16:54
推 jiejun: 日本pk 竟然還沒關欸..1.22賠率還不錯啊223.139.188.139 11/23 16:56
推 Avril1975: 剛歐印-1.5了,雖然金額少少 27.247.35.164 11/23 16:57
推 csam7952: 看好日本不敗 消化場也不能放 111.71.3.163 11/23 16:58
推 chukenren: 昨天有人重注好幾本日本PK,3:5落後時 118.165.91.79 11/23 16:58
→ chukenren: 看得超抖 118.165.91.79 11/23 16:58
推 david106: 陳傑憲休息,台灣強打-1 27.242.5.139 11/23 17:02
→ gtvbsg: 推 27.53.88.195 11/23 17:02
→ tpck: 又鎖 42.70.252.197 11/23 17:03
推 lampar5566: 日本不讓買了5k 太香了QQ 42.73.163.93 11/23 17:05
推 snsdakb48: 開打啦 42.79.165.34 11/23 17:05
推 fp737: -2.5賠率還在降 61.223.28.199 11/23 17:06
→ snsdakb48: 看錯時間 抱歉 42.79.165.34 11/23 17:06
推 chukenren: 以前是1.25/2.85現在是1.20/2.75 223.140.199.10 11/23 17:07
→ strikeman: 日本今晚先發出來了 114.34.29.122 11/23 17:07
→ strikeman: 中心主力打者都換了 114.34.29.122 11/23 17:08
推 fim: 好定存 不買嗎? 118.168.209.60 11/23 17:09
→ strikeman: 陣容來說守備三壘清宮超抖.... 114.34.29.122 11/23 17:09
推 john00123: 有人知道哪邊可以免費線上看嗎跪求 218.166.208.43 11/23 17:11
→ RSFSR: 開vpn 去韓國看可以118.231.200.115 11/23 17:12
推 lampar5566: 操 火力最小化耶122.116.214.117 11/23 17:13
推 chukenren: Hami ? 223.140.199.10 11/23 17:13
→ lampar5566: 日本仔故意的是不是122.116.214.117 11/23 17:13
→ higeo: 這定存倒了我也認了,繼續加碼 101.10.56.175 11/23 17:13
推 angelo98: 現在撲朔迷離不知道該壓哪一邊 36.239.81.106 11/23 17:15
推 h45342: 狠人我也愛錢我更愛您 223.136.10.238 11/23 17:16
→ higeo: 兩萬人主場面前輸球?小日本? 101.10.56.175 11/23 17:20
推 chukenren: 兩邊都不想贏,很難買 223.140.199.10 11/23 17:21
推 centtong: Hami兌換隔壁版的一日序號 就能看了 111.242.202.49 11/23 17:22
推 tt28281: 推 39.9.128.33 11/23 17:24
推 WANGSH: 牛棚還是有差 台灣狀況好的應該不會上 106.64.160.165 11/23 17:24
推 UD305: 今天很冷,但公園感覺會很滿,大家保重 1.165.37.5 11/23 17:25
→ strikeman: 東京巨蛋是四萬5的...不是兩萬 114.34.29.122 11/23 17:28
推 Avril1975: 兩邊練兵突然不知道怎麼下 27.247.35.164 11/23 17:29
→ strikeman: 2萬等級的球場是羅德、樂天的那種... 114.34.29.122 11/23 17:29
推 start0917: 感覺趕下班備戰明天 106.64.128.205 11/23 17:30
推 RSFSR: 撇開勝負 小分應該比大分機率高118.231.200.115 11/23 17:40
推 fp737: 有人重注大分了是嗎? 小分賠率高起來了 61.223.28.199 11/23 17:44
→ stator: 推茶大 111.82.253.168 11/23 18:01
推 wayne12792: 推同路 123.195.76.52 11/23 18:23
推 mitac9999: 我也是 49.217.177.146 11/23 19:04