推 Spritepa: 有注意到這場耶,兩隊都一樣爛 49.216.21.179 11/18 16:07
推 chukenren: 串關跳過 223.136.123.9 11/18 16:09
推 pcscu: 串3爛剛 1.200.50.202 11/18 16:15
推 winston17: 3+1=2也被改掉 要串3的都當作沒開 140.125.10.84 11/18 16:16
推 aching882000: 也不給3+1這樣 真的可悲 59.125.238.166 11/18 16:16
噓 Js1233: 光要串關就沒力了 59.124.114.77 11/18 16:18
→ mozo9814: 開串3的垃圾莊家。 211.75.240.225 11/18 16:25
推 shunhahahaha: 這是台灣主場還是新加坡主場啊? 159.196.13.110 11/18 16:30
推 willieyang: 去新加坡比 36.225.21.169 11/18 16:32
→ RSFSR: 典型的只想自己賺 販劍 39.9.35.88 11/18 16:46
推 david10419: 反正沒人買 賺不到 耶 1.165.241.115 11/18 16:48
推 onealkuo: 去年9月一樣在新加坡主場,新加坡3:1勝 101.10.6.87 11/18 17:12
推 a26893997: 有夠白痴 寧願沒人買 放給他爛欸 223.140.111.3 11/18 17:13
推 lawenwen: 新加坡認真踢肯定贏 49.216.25.47 11/18 17:14
→ lawenwen: 但友誼賽就看怎麼演了 49.216.25.47 11/18 17:15
推 starlhit: 串3的爛莊家,不如不玩223.137.176.221 11/18 17:35
推 tieysn: 啟動! 1.173.47.139 11/18 18:08
→ elite31307: 狗屎賠率還要串 包贏的123.193.162.115 11/18 18:42
推 JohnDDD: 新鈔 穩隱 223.139.61.211 11/18 18:55
推 yugowolf: 垃圾狗鋼被愛國牌尻爛 各種奧步 223.141.245.61 11/18 19:23
→ Himiko9975: 上半果然台灣有球 114.26.5.219 11/18 20:25
推 ab92213139: 臺灣1 哇操 123.241.242.24 11/18 20:27
→ Himiko9975: 上半開台灣 114.26.5.219 11/18 21:03
推 willieyang: 3:2 36.225.21.169 11/18 21:56
→ Himiko9975: 多一球 恨新加坡 114.26.5.219 11/18 22:02