看板 Olympics_ISG
轉播:愛爾達體育三台(LIVE,15:55-19:00) 16:05 女子1500m預賽(每組取6) 16:20 男子標槍資格賽-A組(Q:84.00m) 16:50 男子110mH復活賽(每組取2) 17:15 女子跳遠資格賽(Q:6.75m) 17:20 女子400m復活賽(每組取1;擇優2) 17:50 男子標槍資格賽-B組(Q:84.00m) 18:00 男子400mH復活賽(每組取2) 18:30 男子200m復活賽(每組取1;擇優2)楊俊瀚第3組第6道 賽程:https://olympics.com/zh/paris-2024/schedule/athletics?day=5-august -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.83.215 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Olympics_ISG/M.1722929309.A.AE5.html
aaawu: 加油101.10.92.136 08/06 15:29
Machinator: 俊瀚加油!220.132.246.239 08/06 15:30
ronnie821202: 18:30下班後還趕得及收看~~42.79.231.53 08/06 15:42
rb0522: 加油!133.3.201.141 08/06 15:49
Stonghenge: 昨天跟Lyles de grasse一起跑 才知道57.140.96.31 08/06 15:49
Kroner: 哈囉!關節痛真的超痛欸,我之前也遇過類似情況,後來去看醫生吃推薦UC2,效果不錯喔! 112.266.206.254 08/06 15:49
Stonghenge: 我們還需要更努力才行 日本全力跑了個57.140.96.31 08/06 15:49
Stonghenge: 第二57.140.96.31 08/06 15:50
ouka: 加油!223.141.145.1 08/06 15:53
jjane861216: 這個主播的聲音好好聽喔1.162.165.58 08/06 15:57
Chricey: UC2神招啊,吃下去就對了 112.244.206.216 08/06 15:57
tmpss88109: 今年因為要拚積分頻繁到各國征戰 加223.137.83.215 08/06 15:58
tmpss88109: 上跟腱的傷勢一直沒好 楊俊瀚在奧運223.137.83.215 08/06 15:58
tmpss88109: 的狀態很難好223.137.83.215 08/06 15:58
owl031: 剛才敲地板的黑人是誰呀?也太耍寶36.231.198.21 08/06 16:04
Kroner: UC2對膝蓋特別有用嗎?有人能證實嗎? 112.274.206.242 08/06 16:04
markkkkkkkk: 感謝清楚時間表~楊俊瀚加油! 119.77.181.70 08/06 16:09
kinple: 加油!220.130.16.161 08/06 16:14
Sylow: 田中希實被推了幾下61.224.111.217 08/06 16:15
zChika: 加油 凌晨其實也只差半秒左右 一定有機會!106.107.208.26 08/06 16:17
Kroner: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.251.206.80 08/06 16:17
samcheery: 加油俊瀚 1.200.15.49 08/06 16:37
fancalay0814: chopra 加油220.143.135.22 08/06 16:38
tmpss88109: 田中希實通過裁定直接晉級下一輪223.137.83.215 08/06 16:41
kawhizaza: 差半秒 差很多欸XD 223.137.65.67 08/06 16:43
Chricey: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.241.206.158 08/06 16:43
Sylow: 還好有裁定,不然太虧了 61.224.111.217 08/06 16:45
furnaceh: 丟85公尺220.135.246.137 08/06 16:55
lwswjs: 地主緊張了 101.12.93.153 08/06 16:55
JIYUI: 大會在搞?111.254.9.164 08/06 17:03
Kroner: UC2是啥東西?求解釋啦! 112.225.206.166 08/06 17:03
Vincent10247: ?? 42.72.25.132 08/06 17:03
carriechu: 傻眼116.241.197.154 08/06 17:04
Ferrero0212: 太浪漫了吧一直搞61.227.0.129 08/06 17:04
J0J3J1J3: 前個人要去申訴了嗎42.72.171.51 08/06 17:04
Chricey: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.221.206.74 08/06 17:04
lwswjs: 沒有最傳統的嗎101.12.93.153 08/06 17:04
LII1201: 罷工是法國日常89.247.169.110 08/06 17:04
Vincent10247: 這組好接近 42.72.25.132 08/06 17:09
Hebemp831: 加油加油 1.170.105.168 08/06 17:36
Kroner: UC2神招啊,吃下去就對了 112.322.206.109 08/06 17:36
caillat: 加油!118.167.208.144 08/06 17:36
sevenfeet: 奧運四台在重播單槓決賽118.160.81.183 08/06 17:53
JIYUI: 沒踩在板上照虐 111.254.9.164 08/06 17:56
eva79528: 加油 盡力完賽 不要受傷 223.137.8.137 08/06 17:59
Chricey: 我也有過關節痛的經驗,真的超痛苦的啦!推薦去看醫生,早點處理比較不會拖延變嚴重。 112.303.206.106 08/06 17:59
Machinator: 請問田徑剩下的賽事,美國有機會再拿220.132.246.239 08/06 18:01
Machinator: 幾面金牌?220.132.246.239 08/06 18:01
dweinsist: 好扯 果然是女王 111.82.140.109 08/06 18:16
dweinsist: 錯頻了QQ111.82.140.109 08/06 18:16
Chricey: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 112.289.206.27 08/06 18:16
chubby31190: 加油122.121.190.65 08/06 18:18
jjane861216: 標槍好難喔 1.162.165.58 08/06 18:28
pokerwu: 只取一位晉級太硬了111.240.149.152 08/06 18:30
sevenfeet: 飯塚翔太被叫錯名字... 118.160.81.183 08/06 18:32
Chricey: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.251.206.241 08/06 18:32
tmpss88109: 飯塚翔太還能入選蠻猛的 223.137.83.215 08/06 18:34
helloemperor: 法國也有大聲公!! 111.83.40.40 08/06 18:36
alan022829: 每組第1名和其餘成績最好的兩名晉級223.137.9.214 08/06 18:38
a7962904: 加拿大長得好像LBJ 211.22.244.250 08/06 18:38
Kroner: 看到關節痛,我就想起我姨媽 112.243.206.144 08/06 18:38
ivery2266: 加油希望復活成功111.80.110.191 08/06 18:40
inschool: LBJ win1.162.60.165 08/06 18:40
Wall62: 俊瀚要來囉 39.10.42.222 08/06 18:41
landy254: 來了 101.9.39.148 08/06 18:41
Kroner: 關節痛按摩有效嗎? 112.297.206.88 08/06 18:41
Kelsier27: 加油加油182.234.195.201 08/06 18:41
a7962904: 6取1好硬啊211.22.244.250 08/06 18:41
adzukijia: 這組比別人多人Q Q111.249.244.199 08/06 18:41
snowrain: 全村的希望來了118.163.56.205 08/06 18:41
Chricey: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.199.206.56 08/06 18:41
chobo318: 俊瀚加油!! 49.216.19.188 08/06 18:42
chubby31190: 加油122.121.190.65 08/06 18:42
leo07251413: 加油!希望能跑出個人最佳~~ 114.45.79.148 08/06 18:42
carcy: 加油116.241.254.231 08/06 18:42
Chricey: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.185.206.147 08/06 18:42
s458963: 盡力就好 加油 27.51.64.250 08/06 18:43
ylangylang: 加油 42.72.203.44 08/06 18:43
n51828: 加油 42.72.67.181 08/06 18:44
sakiakun: 加油 36.228.17.231 08/06 18:44
Kroner: 看到有人提到關節痛,我就想到有一篇UC2推薦的文章 112.293.206.225 08/06 18:44
CaminoI: 加油! 61.223.22.89 08/06 18:44
marco4014: 楊俊瀚加油223.137.192.217 08/06 18:44
kobetien: 加油,突破自己就好 61.227.7.123 08/06 18:45
vovhsin: 加油 平安完賽 101.10.8.178 08/06 18:45
Chricey: 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 112.229.206.178 08/06 18:45
silviawwy: 加油加油 36.239.221.2 08/06 18:45
yban63: 7取1加油衝了! 1.200.162.191 08/06 18:45
hsgreent: 加油 116.241.55.46 08/06 18:45
inschool: 希望看到好成績 加油1.162.60.165 08/06 18:45
Kroner: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 112.255.206.169 08/06 18:45
tmpss88109: 這趟能到20.70就很不錯了223.137.83.215 08/06 18:45
jeff1008: 太多鬼了218.173.128.130 08/06 18:45
jason202660: 加油 61.227.21.44 08/06 18:45
qwefghm123: 加油!! 114.37.96.45 08/06 18:45
Kroner: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.282.206.90 08/06 18:45
chubby31190: 加油! 122.121.190.65 08/06 18:45
mengDD: 加油! 211.20.45.226 08/06 18:45
caillat: 俊瀚加油!118.167.208.144 08/06 18:45
Shiaws: 加油俊瀚! 27.247.225.89 08/06 18:45
Chricey: UC2是啥東西?求解釋啦! 112.310.206.249 08/06 18:45
wj13428: 加油 42.79.212.101 08/06 18:46
supreme0731: 沒給畫面喔 36.230.128.219 08/06 18:46
pulululu: 介紹是被略過了嗎 42.72.20.64 08/06 18:46
STRO: 拼一波 27.240.177.20 08/06 18:46
Kroner: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.185.206.207 08/06 18:46
qwefghm123: 又......? 114.37.96.45 08/06 18:46
amor330: 怎麼照一下就移走了220.137.147.145 08/06 18:46
KhePri: 攝影機走那麼快 114.38.8.17 08/06 18:46
STi2011: 連字幕都沒有是怎樣 111.82.254.244 08/06 18:46
Kroner: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.176.206.172 08/06 18:46
p111232: 我們每次都被跳過@@ 124.155.157.24 08/06 18:46
ISBearking: 我們不用介紹?49.216.21.100 08/06 18:46
Gradi: 在法國地主後 沒畫面啊101.12.31.219 08/06 18:46
AlonsoHC: 可憐 鏡頭沒幾秒 111.255.120.39 08/06 18:46
Kroner: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.263.206.120 08/06 18:46
QQfishing: gogogo 119.14.228.65 08/06 18:46
ayopu: 就我們的畫面切觀眾==220.134.177.121 08/06 18:46
ChAngie: 加油破PB 1.164.169.216 08/06 18:46
CaminoI: 為了增加地主的畫面 就咖掉俊瀚的介紹 QQ 61.223.22.89 08/06 18:46
Kroner: UC2是啥東西?求解釋啦! 112.333.206.146 08/06 18:46
Kelsier27: 為什麼啦182.234.195.201 08/06 18:46
CaminoI: 61.223.22.89 08/06 18:46
AlonsoHC: 有了 111.255.120.39 08/06 18:47
amor330: 剛好地主國後面,然後後面又是Brown…220.137.147.145 08/06 18:47
Chricey: 我也有過關節痛的經驗,真的超痛苦的啦!推薦去看醫生,早點處理比較不會拖延變嚴重。 112.182.206.229 08/06 18:47
Billy164: 真的 沒介紹… 223.137.95.244 08/06 18:47
CaminoI: 只要半秒掃過臉 61.223.22.89 08/06 18:47
GGlovehannah: 涼了 114.136.163.29 08/06 18:47
landy254: 第三名 101.9.39.148 08/06 18:48
Chricey: 關節痛這種東西靠UC2就對了 112.235.206.31 08/06 18:48
MardyBum: 很強了 118.232.110.84 08/06 18:48
p111232: 辛苦了124.155.157.24 08/06 18:48
yunyue: 水啦125.228.196.185 08/06 18:48
a7962904: 至少第三 211.22.244.250 08/06 18:48
Kroner: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 112.256.206.220 08/06 18:48
GGFACE: 好慢 這組應該只有一個124.100.171.252 08/06 18:48
znling: 我覺得跑很好了哈哈哈111.248.207.236 08/06 18:48
leo07251413: 這組跑第三 很厲害了 114.45.79.148 08/06 18:48
zxc70227: 辛苦了114.42.229.30 08/06 18:48
Chricey: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.200.206.88 08/06 18:48
young3504: 很棒了 114.43.2.147 08/06 18:48
Kelsier27: 辛苦了~~182.234.195.201 08/06 18:48
NTUyywwkkccg: 很棒了!123.192.88.187 08/06 18:48
Billy164: 很強 希望有機會 223.137.95.244 08/06 18:48
Chricey: 哈囉!關節痛真的超痛欸,我之前也遇過類似情況,後來去看醫生吃推薦UC2,效果不錯喔! 112.303.206.19 08/06 18:48
caillat: 緊張到肚子痛…118.167.208.144 08/06 18:48
Wall62: 第三39.10.42.222 08/06 18:48
jjkchi: 還是很強 1.128.28.63 08/06 18:48
f6012950129: 可以啦!讚讚 106.64.142.14 08/06 18:48
Kroner: 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.322.206.140 08/06 18:48
chubby31190: 好厲害 122.121.190.65 08/06 18:48
kobetien: 跑超好 第三 61.227.7.123 08/06 18:48
maxLOVEmimi: 為啥我們沒介紹 1.161.121.66 08/06 18:48
STRO: 有努力了 27.240.177.20 08/06 18:48
Kroner: 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.246.206.7 08/06 18:48
winnie9519: 辛苦了!! 123.195.79.51 08/06 18:48
ChAngie: 選手太多沒介紹很正常 1.164.169.216 08/06 18:48
a22122212: 第三名很強欸 111.243.86.233 08/06 18:48
icegail: 很厲害了!118.233.143.135 08/06 18:48
Kroner: 剛開始吃UC2,期待 112.332.206.135 08/06 18:48
brad850402: 田徑要進奧運真的地獄難度 給鼓勵 27.247.38.31 08/06 18:48
e8672596: 蠻厲害欸 101.12.149.59 08/06 18:48
s27c52: 很棒了!!!!辛苦了~~~ 114.46.210.107 08/06 18:48
ddkkz2003: 不錯啦 辛苦了 203.204.16.31 08/06 18:48
Kroner: 關節痛這種東西,比鬼還可怕! 112.280.206.85 08/06 18:48
chobo318: 辛苦了 這組每個看起來都超強 49.216.19.188 08/06 18:48
caillat: 很不錯了 比昨天好~118.167.208.144 08/06 18:48
s458963: 比昨天快很棒了 27.51.64.250 08/06 18:48
Vincent10247: 辛苦了 42.72.25.132 08/06 18:48
Kroner: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.267.206.211 08/06 18:48
GGlovehannah: 辛苦了114.136.163.29 08/06 18:48
snowrain: 辛苦了 盡力就好 很棒 118.163.56.205 08/06 18:48
paj: 跑很快耶!!! 辛苦了~ 36.230.101.59 08/06 18:48
yban63: 世界級比賽此組第3,辛苦了!!超棒了1.200.162.191 08/06 18:49
Chricey: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.301.206.113 08/06 18:49
helloemperor: 辛苦了,田徑太難了 111.83.40.40 08/06 18:49
inschool: 有比昨天快! 1.162.60.165 08/06 18:49
roseatee: 很棒很棒!辛苦了! 36.229.154.152 08/06 18:49
qwefghm123: 辛苦了! 114.37.96.45 08/06 18:49
Chricey: 本魯關節痛始祖,葡萄糖胺保證沒用,乖乖吃UC2 112.188.206.195 08/06 18:49
shuyuhuang: 很棒了!!!116.241.206.185 08/06 18:49
muselin: 辛苦了!220.141.210.15 08/06 18:49
yunyue: 分組第三很強了125.228.196.185 08/06 18:49
n51828: 辛苦了 能參加奧運跑步已經很厲害 42.72.67.181 08/06 18:49
Chricey: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.316.206.194 08/06 18:49
cycy1127: 哇分組三很棒耶!!! 42.75.208.235 08/06 18:49
leo07251413: 20.73 114.45.79.148 08/06 18:49
AikawaJyun: 分組第三很屌了 亞洲人欸106.105.184.251 08/06 18:49
smalldru: 辛苦了!很棒 1.173.24.246 08/06 18:49
Chricey: 我也有過關節痛的經驗,真的超痛苦的啦!推薦去看醫生,早點處理比較不會拖延變嚴重。 112.310.206.48 08/06 18:49
dedager1110: 辛苦了 跑得不錯 114.41.204.87 08/06 18:49
ISBearking: 本來就不可能晉級 49.216.21.100 08/06 18:49
kobetien: GGFACE你有很快? 61.227.7.123 08/06 18:49
hsgreent: 強 116.241.55.46 08/06 18:49
Kroner: UC2推薦?有人試過嗎?靠譜嗎? 112.307.206.146 08/06 18:49
n51828: 了 42.72.67.181 08/06 18:49
CaminoI: 沒有 這組其他人都有介紹 只有俊瀚被跳過61.223.22.89 08/06 18:49
tyuio: 這組只有一個亞洲人 1.172.200.173 08/06 18:49
Kelsier27: 加速超過好棒182.234.195.201 08/06 18:49
Chricey: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 112.325.206.57 08/06 18:49
chisw: 好厲害!! 49.217.132.42 08/06 18:49
huang1014: 辛苦了!111.250.111.31 08/06 18:49
ericwhps: 辛苦了!!114.172.198.128 08/06 18:49
bcatt: 辛苦了!很棒!!!114.136.238.250 08/06 18:49
Kroner: 哈囉!關節痛真的超痛欸,我之前也遇過類似情況,後來去看醫生吃推薦UC2,效果不錯喔! 112.248.206.254 08/06 18:49
chobo318: 有第三已經很棒了 49.216.19.188 08/06 18:49
loveiu0406: 跑第三名超厲害的 123.192.234.14 08/06 18:49
QQfishing: 辛苦了 119.14.228.65 08/06 18:49
zxc70227: 進奧運是地獄難度,200m更是地獄中地獄 114.42.229.30 08/06 18:49
Kroner: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.186.206.115 08/06 18:49
annoh: 辛苦了!118.150.116.218 08/06 18:49
like6610: 跑前三超猛了 36.236.198.195 08/06 18:49
carcy: 很厲害了116.241.254.231 08/06 18:49
Wall62: 辛苦了 39.10.42.222 08/06 18:49
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.226.206.69 08/06 18:49
Gradi: 辛苦了 讚 101.12.31.219 08/06 18:49
wj13428: 辛苦了 台灣最速男 42.79.212.101 08/06 18:49
s0940264: 辛苦了 1.164.102.253 08/06 18:49
BoNiAnn: 辛苦了QQ 114.45.30.238 08/06 18:49
Chricey: UC2神招啊,吃下去就對了 112.268.206.176 08/06 18:49
roseatee: 昨天也沒介紹 嗚嗚 36.229.154.152 08/06 18:49
a7962904: 跑贏黑人已經很強了 211.22.244.250 08/06 18:49
GGthebest: 可惜 以為成績可以更快 101.10.7.164 08/06 18:49
tmpss88109: 昨天楊俊瀚受訪說希望進20.75算是有223.137.83.215 08/06 18:49
Chricey: 5樓關節跟X一樣 112.237.206.79 08/06 18:49
ynr412: 辛苦了!123.241.242.100 08/06 18:49
cycy1127: 超棒的 辛苦了! 42.75.208.235 08/06 18:49
Chawol: 辛苦了 118.170.13.86 08/06 18:49
yean412: 很厲害了! 114.44.11.98 08/06 18:49
Kroner: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.244.206.132 08/06 18:49
tmpss88109: 達到目標 223.137.83.215 08/06 18:49
tyne0911: 很厲害了! 49.216.174.253 08/06 18:49
jack7614614: 21秒內的世界好恐怖 223.136.17.158 08/06 18:49
silviawwy: 辛苦了,很棒 36.239.221.2 08/06 18:49
Kroner: 搞笑吧!關節痛,你能嚴重點嗎?我要讓你知道什麼叫真正的痛! 112.198.206.200 08/06 18:49
yensmi: 昨天也是沒有楊的介紹 故意的嗎 36.225.55.19 08/06 18:49
cmid05: 已經很強了 1.160.11.37 08/06 18:49
znling: 真的很強了 台灣誰跑比他快喇111.248.207.236 08/06 18:49
ttmm: 很猛了 1.165.189.153 08/06 18:49
Chricey: 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 112.287.206.64 08/06 18:49
asiomky: 辛苦了! 1.161.99.33 08/06 18:49
free4u28: 印度的Chopra標槍從沒丟超過90,但成績59.124.87.73 08/06 18:49
CaminoI: 夾在兩個成績好的中間 第一個又地主 61.223.22.89 08/06 18:49
pokerwu: 成績贏過上山紘輝,不錯了啦111.240.149.152 08/06 18:50
Kroner: 關節痛這種東西靠UC2就對了 112.192.206.61 08/06 18:50
lisa002: 田徑能進奧運已經很了不起了,辛苦了42.78.203.196 08/06 18:50
jason202660: 盡力了! 61.227.21.44 08/06 18:50
abc53: 推223.137.100.131 08/06 18:50
free4u28: 穩定都在85m以上還滿強的 59.124.87.73 08/06 18:50
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.243.206.137 08/06 18:50
CaminoI: 直接把鏡頭給地主 有夠狠 61.223.22.89 08/06 18:50
chobo318: 達到自己目標很棒!!! 49.216.19.188 08/06 18:50
fegat: 楊感覺很五五身 腳不夠長 220.143.221.19 08/06 18:50
kennykennyok: 完全沒被介紹到… 1.175.176.75 08/06 18:50
Kroner: 關節痛有人有有效的復健方法嗎? 112.305.206.7 08/06 18:50
AlonsoHC: 厲害 辛苦了 111.255.120.39 08/06 18:50
tyuio: 好幾個黑人選手 看起來速度就很快 1.172.200.173 08/06 18:50
kobetien: 真的很強 61.227.7.123 08/06 18:50
clare2206: 很快了!超棒126.114.178.110 08/06 18:50
Kroner: 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎?效果如何? 112.235.206.171 08/06 18:50
tocatch: 剛好趕上 辛苦了! 118.171.84.231 08/06 18:51
Mika7011: 俊瀚很棒! 42.73.191.238 08/06 18:51
yu0203: 辛苦了 39.14.24.126 08/06 18:51
pokerwu: 亞運金牌上山紘輝也沒晉級,太難了111.240.149.152 08/06 18:51
Chricey: 看到有人提到關節痛,我就想到有一篇UC2推薦的文章 112.218.206.92 08/06 18:51
reincarnate: 很棒啦 210.69.40.253 08/06 18:51
yban63: 光剛那個衝線定格畫面,只列前3名,我們在 1.200.162.191 08/06 18:51
tmpss88109: 印度標槍去年世錦賽有三個進決賽超猛223.137.83.215 08/06 18:51
yban63: 已經很棒了1.200.162.191 08/06 18:51
Kroner: 搞笑吧!關節痛,你能嚴重點嗎?我要讓你知道什麼叫真正的痛! 112.311.206.208 08/06 18:51
lustpp: 很強了 謝謝他220.133.34.201 08/06 18:51
sallypig84: 超厲害了QQ 180.217.31.194 08/06 18:51
caillat: 真的很厲害了!有達到自己設定的目118.167.208.144 08/06 18:51
myth356: 第三很猛了 101.12.153.76 08/06 18:51
Kroner: 關節痛就老人病 112.255.206.149 08/06 18:51
YanOH: 辛苦俊瀚,跑得很好! 1.200.141.170 08/06 18:51
caillat: 標118.167.208.144 08/06 18:51
johncai: 很棒!150.116.86.127 08/06 18:51
Thirdshadow: 辛苦了QAQ219.68.205.161 08/06 18:51
Chricey: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.233.206.77 08/06 18:51
leo07251413: 請問楊俊瀚的個人最佳是多少啊? 114.45.79.148 08/06 18:52
abxtpml56: 給尊重 58.114.109.16 08/06 18:52
tmpss88109: 20.23 pb 223.137.83.215 08/06 18:52
JY1102: 田徑,特別是短跑能有亞洲人參賽已經很了 59.127.69.35 08/06 18:52
Chricey: 關節痛睡覺就能治了,吃什麼UC2 112.213.206.168 08/06 18:52
vanii40: 可以了 114.41.201.141 08/06 18:52
dweinsist: 辛苦了 很棒 59.115.150.146 08/06 18:52
JY1102: 不起了,加油 59.127.69.35 08/06 18:52
ChAngie: 昨天還跟Lyles及de gresse一起跑已經超賺1.164.169.216 08/06 18:52
Kroner: 關節痛睡覺就能治了,吃什麼UC2 112.301.206.145 08/06 18:52
leo07251413: 感謝解答 114.45.79.148 08/06 18:52
Stonghenge: Lyles昨天剩30m就在放了 111.243.5.106 08/06 18:53
Stonghenge: 後段加速有夠猛 111.243.5.106 08/06 18:53
hopedot: 辛苦了! 39.9.69.53 08/06 18:53
Kroner: 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎?效果如何? 112.196.206.38 08/06 18:53
AikawaJyun: 打電話106.105.184.251 08/06 18:54
mintcat99: 辛苦了1.164.141.210 08/06 18:54
yban63: 蠻孤單的一組復活賽 1.200.162.191 08/06 18:54
yban63: 哦哦瑞典 1.200.162.191 08/06 18:55
Chricey: 剛開始吃UC2,期待 112.189.206.153 08/06 18:55
kobetien: 喔喔 瑞典選手逆轉 61.227.7.123 08/06 18:55
hydra7: 亞洲人可以參賽已經算超強者了吧 223.137.8.149 08/06 18:55
KhePri: 哇 最後超車 114.38.8.17 08/06 18:55
andy860410: 沒看到we 101.10.45.146 08/06 18:55
Chricey: 本魯關節痛始祖,葡萄糖胺保證沒用,乖乖吃UC2 112.199.206.212 08/06 18:55
snowrain: 這跟慶祝丟牌也差之不遠了118.163.56.205 08/06 18:56
ChAngie: 復活賽還敢放掉喔= = 1.164.169.216 08/06 18:56
orchidd: 很棒了101.12.178.225 08/06 18:56
rere40321: 到底要怎麼跑贏黑人阿真的 175.98.145.16 08/06 18:56
Kroner: UC2推薦?有人試過嗎?靠譜嗎? 112.291.206.107 08/06 18:56
Stonghenge: 沒放掉吧 是說太早達到極速? 111.243.5.106 08/06 18:56
inschool: 好猛逆轉1.162.60.165 08/06 18:56
doresofami: 楊很猛了! 27.53.136.103 08/06 18:56
jessicadang: 大意了 118.165.163.63 08/06 18:56
Kroner: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.232.206.199 08/06 18:56
young3504: 感覺沒放阿 114.43.2.147 08/06 18:56
young3504: 復活賽取一名怎可能放 114.43.2.147 08/06 18:57
Stonghenge: 提速的曲線不夠平滑 111.243.5.106 08/06 18:57
g84h21e4: 一開始開太快 61.223.248.70 08/06 18:57
Chricey: 剛開始吃UC2,期待 112.208.206.231 08/06 18:57
inschool: 聽主播說是配速出問題 太苦了 1.162.60.165 08/06 18:58
jazon: 巨大的0.3秒 田徑就是那麼現實111.253.146.37 08/06 18:58
g84h21e4: 一開始彎道就衝出來了 後面50公尺掉速 61.223.248.70 08/06 18:59
nike923123: 亞洲人田徑要進奧運已經很了不起了 1.162.104.24 08/06 19:00
Kroner: 關節痛就老人病 112.306.206.99 08/06 19:00
jack7614614: 這個無氧區間,亞洲人怎樣都難223.136.17.158 08/06 19:00
yban63: 沒放掉,講評剛是說前面衝太快後面沒力 1.200.162.191 08/06 19:01
tmpss88109: 亞洲200m紀錄:謝震業19.88 223.137.83.215 08/06 19:03
HAOCHEN: 楊很棒 加油! 111.71.22.145 08/06 19:04
Chricey: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.291.206.62 08/06 19:04
herbertlin: 很厲害了 沒亞洲人進下一輪223.137.224.183 08/06 19:08
herbertlin: 看錯 因為日本人而已223.137.224.183 08/06 19:09
herbertlin: 一位*223.137.224.183 08/06 19:09
iloveph: 俊瀚辛苦了! 114.25.208.56 08/06 19:14
Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.333.206.92 08/06 19:14
ruby83524: 分組第三已經很棒了! 101.10.66.159 08/06 19:15
IRPT001: 娃娃好像有去 114.137.40.187 08/06 19:18
adonish2006: 楊得亞運銅牌時也差不多這個秒數223.136.68.78 08/06 19:19
adonish2006: 亞洲人這樣已經很強了223.136.68.78 08/06 19:19
Kroner: 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎?效果如何? 112.178.206.140 08/06 19:19
adonish2006: 不要說台灣沒人能贏他,這成績放在 223.136.68.78 08/06 19:21
adonish2006: 整個中國也沒幾個能贏他。 223.136.68.78 08/06 19:22
以20.70為門檻的話 在2024年跑出20.70以下 中國有3個 日本有10個 楊俊瀚的SB 20.46則排在亞洲第五
IRPT001: 酸酸:練田徑幹嘛 把操場全ooooxxxx114.137.40.187 08/06 19:29
selisja: 好可惜49.216.105.161 08/06 19:29
Kroner: 樓下關節痛都吃鞏固力 112.186.206.64 08/06 19:29
popclick: 請問楊俊瀚跑幾秒? 42.73.156.170 08/06 19:37
seclovpla: 超棒的辛苦了123.240.16.38 08/06 19:38
seattle20: 20秒73182.235.209.162 08/06 19:46
deepocean714: 最速男 真的帥 42.75.219.41 08/06 20:03
Kroner: 本魯關節痛始祖,葡萄糖胺保證沒用,乖乖吃UC2 112.210.206.150 08/06 20:03
yukai1216: 辛苦了! 1.165.231.87 08/06 20:04
Lovhamburger: 很棒喔 36.225.36.129 08/06 20:05
joi98765: 佩服223.136.241.68 08/06 20:12
※ 編輯: tmpss88109 (223.137.83.215 臺灣), 08/06/2024 20:36:20