看板 Olympics_ISG
1.華視公布「2024巴黎奧運看華視」收視率,曝光「麟洋配」賽事時的湧入人數。 根據華視的收視數據,收視開紅盤最高達7.42,瞬間收視達10.51。 4歲以上總排名第一名,在21:00-24:30全時段,觀眾高達313,310,000人次在線觀看。 麟洋配比賽時段全台灣接觸人數是284萬人,再幫「麟洋配」加油, 而頒獎典禮人數則是289萬。 2. 華視轉播戴資穎賽事,吸引約121.8萬4歲以上觀眾。 球賽開打後收視飆高至3.92,該時段平均有3.14 ============== 不知道 中華電信 / 愛爾達 是否也會公布 (雖然有受到 網路塞車與當機 影響...) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.128.156.69 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Olympics_ISG/M.1722831040.A.0A3.html
wade860708: 3億人次?? 這數字挺猛的 118.166.38.173 08/05 12:14
macair: 3億人是把中國翻牆也算進去了嗎 42.71.166.142 08/05 12:19
fox11155: 不懂就問!3億怎麼來的 101.9.128.172 08/05 12:24
oncemore: 算人次不就一開始連不上瘋狂重連 42.74.26.88 08/05 12:25
freeview: 那也要每個人重連100次才有這個量阿 61.231.72.12 08/05 12:26
Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.201.206.107 08/05 12:26
AZKATE: 你轉台回來人次就加一了,3億很正常 27.247.197.232 08/05 12:28
oldorch0309: 3億 人次? 42.77.29.68 08/05 12:31
zxc906383: 最高收視和瞬間收視不一樣在哪 怎麼差223.136.207.235 08/05 12:34
zxc906383: 那麼多223.136.207.235 08/05 12:34
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.278.206.186 08/05 12:34
lovelva00: 網球電視有播嗎?不然確實有可能一直 114.136.145.12 08/05 12:36
lovelva00: 轉來轉去XD 114.136.145.12 08/05 12:36
alinalovers: 台灣不知道多久沒破十的收視率了 42.77.182.165 08/05 12:37
sod3082: 華視廣告吃球誰要看! 111.82.61.26 08/05 12:38
Kroner: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.223.206.95 08/05 12:38
joulin: 人次 不是人數 220.130.81.228 08/05 12:39
ABA0525: 是算錯巴 哪來三億 42.77.54.29 08/05 12:39
nk10803: 干我都轉來轉去不敢看 怕自己帶賽 36.227.21.152 08/05 12:42
blink173: 一個時段/算一人次。對一般使用者來說 42.72.149.237 08/05 12:44
Kroner: 看到有人提到關節痛,我就想到有一篇UC2推薦的文章 112.192.206.38 08/05 12:44
blink173: 沒意義數字。對廣告商來說有差,一樣投 42.72.149.237 08/05 12:44
blink173: 廣告投前端中段後段,全投,差多了 42.72.149.237 08/05 12:44
c1951: 全台灣284萬觀看 3億人次至少有2億是對岸的 118.232.68.143 08/05 12:47
ajemtw: 有五萬個覺得自己帶賽的只看頒獎 211.22.184.184 08/05 12:47
Chricey: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.316.206.202 08/05 12:47
ts1993: 瞬間就短時間的吧 賽末 才轉來看 27.242.36.18 08/05 12:49
signm: 有一段時間西台灣不能看223.138.116.148 08/05 12:49
hans1478: 西台灣衝過來看? 42.72.23.131 08/05 12:51
ts1993: 瞬間就只算分鐘的 27.242.36.18 08/05 12:51
Chricey: 樓下關節痛都吃鞏固力 112.332.206.121 08/05 12:51
chironys: 額,怎麼感覺有人搞不清楚人數跟人次的 101.10.110.6 08/05 12:51
chironys: 區別 101.10.110.6 08/05 12:51
v7q4: 之前都看公視 昨天麟洋才改看華視 118.163.153.36 08/05 12:52
v7q4: 公視實在太冷靜了 華視比較熱鬧XD 118.163.153.36 08/05 12:52
Kroner: 搞笑吧!關節痛,你能嚴重點嗎?我要讓你知道什麼叫真正的痛! 112.292.206.243 08/05 12:52
jason050117: 還要再加公視的人吧 223.139.17.0 08/05 12:53
freeview: 差了100倍耶 我才不信每個人轉台100次 61.231.72.12 08/05 12:54
mymayday5: 公視沒有廣告超讚 華視比賽途中切廣告223.140.202.205 08/05 12:56
mymayday5: 看不下去223.140.202.205 08/05 12:56
Kroner: 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.213.206.186 08/05 12:56
lhi0417: 對岸翻牆? 27.53.108.172 08/05 13:18
benboy: 3億人次是每時段累積加總算出來的? 27.242.135.233 08/05 13:21
benboy: 3.5小時分段計算收視人數加總算人次? XD 27.242.135.233 08/05 13:23
goury: 推一下17F,有疑問的稍微參考一下 1.200.27.224 08/05 13:27
Kroner: UC2神招啊,吃下去就對了 112.233.206.208 08/05 13:27
chichung: 華視:謝了 hami 49.216.187.152 08/05 13:30
ChrisPaul03: 昨天晚上大家睡前沒別的事情 都去看210.240.242.182 08/05 13:31
ChrisPaul03: 時間點剛好210.240.242.182 08/05 13:31
alains: hami不能看,才轉去看華視的! 218.164.22.43 08/05 13:32
Chricey: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.177.206.59 08/05 13:32
PTTJim: 我昨天是看公視的,比較喜歡公視的播報風 36.227.40.169 08/05 13:42
PTTJim: 格 36.227.40.169 08/05 13:42
waitacoffee: 那個戴傷打有啥好看 60.251.58.169 08/05 14:03
nnkj: 公視的畫質比華視高 但我看華視 1.200.79.152 08/05 14:04
Kroner: 剛開始吃UC2,期待 112.287.206.155 08/05 14:04
levirrrrr: 三個半小時三億還好吧,奧運誰不是一114.137.113.137 08/05 14:07
levirrrrr: 直轉來轉去?114.137.113.137 08/05 14:07
goury: 不過猜這數字應該還是有錯XDD可惜不熟這塊 1.200.27.224 08/05 14:17
s860382: 我沒有轉耶XD 沒貢獻125.227.135.163 08/05 14:48
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.202.206.56 08/05 14:48
wulaw5566: 3億人次不現實,每個台灣人(含老人、 220.129.19.180 08/05 14:51
wulaw5566: 嬰兒)都要點進去再退出15次嗎? 220.129.19.180 08/05 14:51
filmwalker: 其實電視台都是樣本數推估 串流才是真223.136.109.202 08/05 14:53
keepstudying: 一個羽球比賽讓台灣總人口增加10倍111.253.177.104 08/05 15:00
Chricey: 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 112.180.206.9 08/05 15:00
Ydarvish: 3000萬我還相信 3億是???? 115.43.138.192 08/05 15:09
sixteen: 昨天是看公視 111.82.229.86 08/05 15:18
iversonya: 3億,我沒念大學,我不信 39.10.32.216 08/05 15:23
lovemj88: 3億應該是Hami吧,我一直斷線重開,就一 61.228.243.225 08/05 15:45
Chricey: UC2神招啊,吃下去就對了 112.239.206.152 08/05 15:45
lovemj88: 直算人次了… 61.228.243.225 08/05 15:45
saimeitetsu: 3億是有很多人翻牆看嗎 223.136.16.109 08/05 15:48
organicron: 哇噻三億 27.51.112.227 08/05 15:49
AnpingTW: 我是沒轉台全程的223.139.128.166 08/05 16:23
Kroner: UC2神招啊,吃下去就對了 112.278.206.233 08/05 16:23
e2c4o6: 轉來轉去啊 想看但又怕看到輸 101.9.187.169 08/05 16:28
ciplu: 一直斷線重登吧,才會那麼多人次 220.130.83.50 08/05 16:28
aax: 現在電視能破1就會開香檳慶祝了,居然破10, 101.10.6.83 08/05 16:35
aax: 真的超猛XD 101.10.6.83 08/05 16:36
Kroner: 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎?效果如何? 112.283.206.188 08/05 16:36
ivymorita: 我看華視 有一直轉來轉去 219.87.148.66 08/05 16:55
wasigreen: 這加水加了有點多 1.200.4.153 08/05 17:12
jacket664: 戴資穎廣告屌打 203.204.208.68 08/05 17:27
t8656916: 3億是哪裡來的?! 27.51.59.242 08/05 17:35
Chricey: 關節痛有人有有效的復健方法嗎? 112.265.206.184 08/05 17:35
swordsplendo: 人次是指 切到別台在切回去這樣算2? 114.36.171.23 08/05 17:59
taddy0540: 每個時段有二百萬人次,十個時段就二千 111.82.62.50 08/05 18:18
taddy0540: 萬了 111.82.62.50 08/05 18:19
nching2: 我也是因為畫質看公視 27.51.41.184 08/05 18:19
Chricey: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 112.269.206.90 08/05 18:19
Csongs: 我看公視123.193.155.173 08/05 19:28
Csongs: hami 我們一直重新整理啊123.193.155.173 08/05 19:29
pingpi: 人次是累加的,一個人看了很多次這樣;人 111.83.186.38 08/05 20:28
pingpi: 數就是觀看人的數量,統計方式不同 111.83.186.38 08/05 20:28
Chricey: 關節痛這種東西靠UC2就對了 112.214.206.53 08/05 20:28