作者miniblog (miniBlog)
看板MLB
標題[情報] 排名
時間Thu Jul 11 12:32:57 2024
美聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
金 鶯 57 35 .620 - 5-5 L2 - 466 371 95 29-19 28-16
洋 基 56 38 .596 2.0 3-7 W1 +4.5 469 369 100 25-19 31-19
紅 襪 50 41 .549 6.5 7-3 L1 - 428 392 36 21-24 29-17
光 芒 45 47 .489 12.0 4-6 L1 5.5 365 431 -66 24-26 21-21
藍 鳥 42 50 .457 15.0 4-6 W1 8.5 372 429 -57 21-24 21-26
美聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
守護者 57 34 .626 - 5-5 L1 - 449 353 96 30-11 27-23
雙 城 53 40 .570 5.0 7-3 W1 +2.0 459 407 52 27-18 26-22
皇 家 51 43 .543 7.5 5-5 W3 0.5 432 371 61 31-18 20-25
老 虎 44 49 .473 14.0 7-3 W1 7.0 385 403 -18 21-23 23-26
白 襪 27 68 .284 32.0 3-7 L1 25.0 306 471 -165 17-31 10-37
美聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
水 手 51 43 .543 - 4-6 W2 - 360 349 11 30-18 21-25
太空人 48 44 .522 2.0 7-3 W2 2.5 442 396 46 26-19 22-25
遊騎兵 44 49 .473 6.5 7-3 L1 7.0 405 396 9 24-21 20-28
天 使 38 54 .413 12.0 2-8 W1 12.5 374 453 -79 19-28 19-26
運動家 35 59 .372 16.0 5-5 W1 16.5 361 450 -89 22-25 13-34
國聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
費城人 60 32 .652 - 6-4 W2 - 456 337 119 35-14 25-18
勇 士 51 40 .560 8.5 5-5 L1 +4.5 395 333 62 29-17 22-23
大都會 46 45 .505 13.5 6-4 W2 0.5 439 435 4 23-25 23-20
國 民 42 51 .452 18.5 3-7 L4 5.5 388 417 -29 20-24 22-27
馬林魚 32 60 .348 28.0 3-7 L2 15.0 320 463 -143 18-31 14-29
國聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
釀酒人 54 39 .581 - 5-5 W1 - 450 372 78 28-14 26-25
紅 雀 48 44 .522 5.5 6-4 L2 +1.0 378 416 -38 24-20 24-24
海 盜 44 48 .478 9.5 5-5 L1 3.0 382 404 -22 22-24 22-24
小 熊 44 49 .473 10.0 6-4 W3 3.5 387 400 -13 25-21 19-28
紅 人 44 49 .473 10.0 5-5 L1 3.5 405 380 25 22-27 22-22
國聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
道 奇 55 38 .591 - 4-6 L3 - 462 368 94 28-19 27-19
教 士 49 47 .510 7.5 4-6 L4 - 440 424 16 25-26 24-21
響尾蛇 46 47 .495 9.0 6-4 W1 1.5 457 452 5 23-23 23-24
巨 人 45 48 .484 10.0 5-5 L1 2.5 412 442 -30 26-20 19-28
落 磯 33 60 .355 22.0 5-5 W1 14.5 385 545 -160 20-27 13-33
球員 AB R H HR RBI BB SO AVG OBP SLG OPS BABIP
Judge(NYY) 332 70 102 32 83 64 102 .307 .424 .672 1.096 .350
Ohtani(LAD) 353 72 112 28 66 49 89 .317 .402 .635 1.037 .351
Henderson(BAL) 360 77 105 27 61 47 96 .292 .381 .594 .975 .326
Soto(NYY) 324 72 95 21 63 77 64 .293 .428 .546 .974 .305
Harper(PHI) 291 52 87 20 58 47 74 .299 .394 .574 .968 .337
Devers(BOS) 298 58 87 21 58 41 81 .292 .377 .587 .964 .330
Yelich(MIL) 251 43 84 11 41 35 53 .335 .417 .534 .951 .388
Kwan(CLE) 266 55 96 9 27 22 23 .361 .416 .530 .946 .372
Ozuna(ATL) 338 55 100 24 75 42 91 .296 .374 .568 .942 .336
Witt(KC) 375 74 122 15 62 28 68 .325 .371 .560 .931 .359
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.98.146.2 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/MLB/M.1720672379.A.7F8.html
推 nutrino: 光芒真是好人 07/11 12:41
推 bboykay: 躲人要被宇宙費掃了 07/11 12:49
推 Mikufans: 60費 07/11 12:54
推 oceanman0704: 結果教士也沒趁機追 跟著下沉 07/11 12:54
推 Mews: 西區今年好弱 07/11 12:55
推 Chricey: 關節痛這種東西靠UC2就對了 07/11 12:55推 t93149: 我躲每次爛的時候其他隊也會跟著爛 今年國西真可憐 07/11 12:58
推 ashilol: 費運氣好而已 明天等著被修理 07/11 13:01
推 Keitaro: 明天躲人87%被橫掃 07/11 14:00
推 DorkKnight: 宇宙基就是這麼強 07/11 14:30
推 Chricey: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 07/11 14:30推 skypieadream: 之前一堆宇宙隊都被打到6成勝率以下 07/11 14:32
推 saiulbb: 宇宙費,百勝費,蒿土路斯 07/11 15:28
推 denny568: 教士又四連敗 好不容易打出點東西 07/11 15:45
推 zehow: 永恆定律每次道奇爛的時候 國西後面幾隊就會跟著爛 07/11 16:12
推 Chricey: 看到關節痛,我就想起我姨媽 07/11 16:12→ zehow: XD 07/11 16:13
推 dd1115dd1115: 洋基要復活了注意啊 07/11 16:31
推 lanchenchen: 你基今天爭氣 07/12 00:20