作者miniblog (miniBlog)
看板MLB
標題[情報] 排名
時間Sun Jun 23 12:44:28 2024
美聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
洋 基 52 27 .658 - 4-6 W1 - 398 287 111 24-13 28-14
金 鶯 49 27 .645 1.5 5-5 L2 +8.0 402 284 118 25-14 24-13
紅 襪 41 36 .532 10.0 8-2 W1 0.5 356 311 45 18-20 23-16
光 芒 37 40 .481 14.0 5-5 L1 4.5 308 372 -64 19-23 18-17
藍 鳥 35 41 .461 15.5 3-7 L5 6.0 291 340 -49 18-19 17-22
美聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
守護者 48 26 .649 - 6-4 W4 - 373 270 103 25-9 23-17
雙 城 42 35 .545 7.5 7-3 W1 +0.5 364 342 22 23-16 19-19
皇 家 42 36 .538 8.0 3-7 L2 - 362 316 46 25-14 17-22
老 虎 35 41 .461 14.0 3-7 L1 6.0 309 324 -15 17-20 18-21
白 襪 21 57 .269 29.0 4-6 W1 21.0 241 396 -155 13-25 8-32
美聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
水 手 45 34 .570 - 6-4 W1 - 310 291 19 27-12 18-22
太空人 37 40 .481 7.0 7-3 W4 4.5 347 333 14 21-19 16-21
遊騎兵 36 40 .474 7.5 5-5 W3 5.0 325 331 -6 19-19 17-21
天 使 30 46 .395 13.5 5-5 L1 11.0 307 388 -81 12-25 18-21
運動家 29 50 .367 16.0 3-7 L1 13.5 288 382 -94 18-22 11-28
國聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
費城人 50 26 .658 - 4-6 W1 - 386 275 111 30-12 20-14
勇 士 42 32 .568 7.0 7-3 L1 +4.5 331 283 48 24-13 18-19
國 民 37 39 .487 13.0 6-4 L1 1.5 312 322 -10 17-19 20-20
大都會 36 39 .480 13.5 8-2 L1 2.0 349 353 -4 18-23 18-16
馬林魚 26 50 .342 24.0 3-7 L1 12.5 267 390 -123 15-27 11-23
國聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
釀酒人 44 33 .571 - 5-5 L3 - 370 311 59 22-12 22-21
紅 雀 38 37 .507 5.0 7-3 W2 - 302 335 -33 19-15 19-22
海 盜 37 39 .487 6.5 5-5 W1 1.5 306 337 -31 19-19 18-20
小 熊 37 40 .481 7.0 5-5 W1 2.0 324 341 -17 22-17 15-23
紅 人 36 40 .474 7.5 4-6 L1 2.5 317 305 12 19-20 17-20
國聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
道 奇 48 31 .608 - 6-4 W1 - 398 286 112 25-16 23-15
教 士 41 40 .506 8.0 5-5 W4 - 365 347 18 21-21 20-19
響尾蛇 38 39 .494 9.0 6-4 L1 1.0 367 368 -1 19-18 19-21
巨 人 36 41 .468 11.0 3-7 L4 3.0 338 370 -32 20-17 16-24
落 磯 27 50 .351 20.0 3-7 W1 12.0 335 458 -123 16-23 11-27
球員 AB R H HR RBI BB SO AVG OBP SLG OPS BABIP
Judge(NYY) 276 59 83 28 70 58 86 .301 .425 .692 1.117 .335
Ohtani(LAD) 302 61 97 23 57 38 66 .321 .398 .632 1.030 .344
Soto(NYY) 275 62 84 18 56 63 56 .305 .433 .567 1.000 .322
Ozuna(ATL) 276 45 86 21 64 35 70 .312 .389 .598 .987 .348
Henderson(BAL) 295 65 83 24 53 42 80 .281 .380 .603 .983 .306
Tucker(HOU) 214 42 57 19 40 46 41 .266 .395 .584 .979 .245
Harper(PHI) 265 47 78 18 51 46 67 .294 .396 .555 .951 .330
Freeman(LAD) 289 50 86 11 46 47 54 .298 .402 .498 .900 .328
Witt(KC) 315 60 99 12 53 24 57 .314 .362 .537 .899 .348
Profar(SD) 269 42 86 10 48 41 48 .320 .415 .483 .898 .357
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.87.157.82 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/MLB/M.1719117870.A.857.html
推 ashilol: 宇宙基又要開啟一波大連勝了 06/23 13:02
推 CrazyStone: 少了一個MVP照樣虐對手,宇宙躲這才是宇宙隊該有的樣 06/23 13:12
→ CrazyStone: 子,反觀美東那個被同區刷的 06/23 13:12
推 nutrino: 金鳥竟然被鼓人虐 真意外 06/23 13:19
推 O10lOl01O: 金鳥被太空人扁死了= = 06/23 13:19
推 Kroner: UC2對膝蓋特別有用嗎?有人能證實嗎? 06/23 14:52推 RodrigueZ810: 金鳥只會虐我基= = 06/23 13:57
→ Mikufans: 太空人勝差剩7場 06/23 14:07
→ charlie01: 鼓人快五成了 然後皇家好像撐不太住了 06/23 14:18
→ tealee: 美西真爽再爛都追的回來 06/23 14:52
推 Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 06/23 18:35推 eeelnooodle: 宇宙猛男基歷經小小低潮 狀態馬上回來 真的猛 06/23 14:52
推 dd1115dd1115: 洋基傷兵潮來襲要下去了 06/23 17:35
推 KyleSeager: 水龍頭岌岌可危 06/23 18:21
推 Movice: 太鼓好猛 06/23 18:35
推 Chricey: 關節痛這種東西靠UC2就對了 06/24 08:40推 laking: 太空人拼外卡吧龍頭還是難 06/23 18:37
推 playerunknow: 我基怎麼又活過來了?? 06/24 01:23
推 GP03D: 金鳥要被太鼓橫掃了.... 06/24 03:04
推 polanco: 洋基一路向南 06/24 08:40
推 Kroner: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 06/24 08:40