看板 Lifeismoney
街口 99 購物節 領券888-50 (Momo、PChome、蝦皮部分等電商可用) https://bit.ly/3sJ8z9i https://i.imgur.com/bxQ8WqB.jpg
momo老協珍人蔘飲30入1599-200 https://bit.ly/45ybiB0 Momo 1599-200=1399 搭街口券-50 1399-50=1349 街利存再3% 40街口幣 1349-40=1309 https://i.imgur.com/wOE2YNK.jpg
---- Sent from BePTT on my iPhone 12 Pro -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.193.56.76 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Lifeismoney/M.1693565172.A.670.html ※ 編輯: u391870 (123.193.56.76 臺灣), 09/01/2023 18:58:40
john0227: 年輕人好急哦,9/7有1200-100 49.216.83.26 09/01 19:04
ballcat: 看標題,還以為99 114.24.105.53 09/01 19:26
kobevin: pchome 9月首筆消費也有888-50(限量)和 42.75.254.122 09/01 19:37
kobevin: 滿2000元回饋10%街口幣(上限250街口幣, 42.75.254.122 09/01 19:37
kobevin: 限量1000名)+街利存最高3%回饋(無上限 42.75.254.122 09/01 19:37
Kroner: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.197.206.117 09/01 19:37
kobevin: ) 42.75.254.122 09/01 19:37
kidtoo: 已領 感謝分享 27.242.102.81 09/01 19:48
JOYJS: 是老協珍還是momo還是街口的ya,別急 111.82.34.139 09/01 20:10
lesportac: 有領有推 219.71.206.75 09/01 21:51
Kroner: 最近天氣變化大,關節痛好像更嚴重了。 112.312.206.35 09/01 21:51
ackes: 總算回來了 這個月券好些 1200-100和3000- 42.76.15.108 09/02 02:13
ackes: 300都不賴 42.76.15.108 09/02 02:13
ackes: 不過想噓一下標題 這關momo或老協珍啥事 42.76.15.108 09/02 02:14
ackes: 明明是街口券 42.76.15.108 09/02 02:14
Kroner: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 112.277.206.169 09/02 02:14
ganhenleila: 街利存3%算蠻有誠意,升級後也常用118.231.216.227 09/02 02:59
leo921080931: 7-11之前買10送10我有買150.117.132.136 09/02 04:08
BigDK: 桂格養氣人蔘比較好喝.. 27.53.161.27 09/02 19:29
mono1023: 街利存的ya 1.200.76.109 09/03 15:40
Kroner: 哈囉!關節痛真的超痛欸,我之前也遇過類似情況,後來去看醫生吃推薦UC2,效果不錯喔! 112.261.206.253 09/03 15:40