看板 KoreaStar
ILLIT的《I’LL LIKE YOU》專輯預購人口統計曝光!但卻引發韓網友”令人反感”?! https://www.kpopdays.com/wp-content/uploads/2024/10/ILLIT-5-5.jpg
kpopdays ILLIT即將發行的回歸專輯《I’LL LIKE YOU》已經開始在各大零售商接受預購。 最近,在Aladdin上公佈了該專輯的買家人口統計數據。 https://www.kpopdays.com/wp-content/uploads/2024/10/ILL-IT-1.webp 據透露,他們最大的買家群體是40多歲的男性,佔買家總數的27.8%。其次是30多歲的女性 ,佔22.2%。50多歲的女性佔16.7%,而60多歲和30多歲的男性各佔11.1%。最後但同樣重要 的是,20多歲的女性佔 5.6%。許多粉絲感到震驚,青少年似乎完全沒有透過Aladdin購買專 輯。 透過比較ILLIT的首張專輯和《I’LL LIKE YOU》在Weverse上的銷量,發現他們的受眾突然 轉向了年長的範圍。在他們的首張專輯中,青少年女孩佔銷量的13.6%。然後,他們最大的 受眾是20多歲的女性,佔 25%,其次是40多歲的男性(15.9%)和20多歲的男性(13.6%)。 30多歲的男性和女性各佔9.1%,顯示該團體的粉絲非常平衡。他們也有一些50多歲的粉絲 。 https://www.kpopdays.com/wp-content/uploads/2024/10/ILLIT-2-12.jpg
新專輯的銷售主要集中在較年長的男性身上 https://www.kpopdays.com/wp-content/uploads/2024/10/ILLIT-3-9.jpg
最大的買家是40多歲的男性(27.8%)和30多歲的女性(22.2%)。 令人驚訝的是,60多歲的男性佔了 11.1%,而50多歲的女性也佔了相當大的比例(16.7%) , 網友們對這些人口統計數據感到震驚。 韓網友們紛紛表示 : https://www.kpopdays.com/wp-content/uploads/2024/10/ILLIT-4-5.jpg
「如果他們60多歲,他們的孩子應該30多歲了,哈哈。所以說是為了孩子買的這個藉口真是 笑死我了,哈哈。」 「60多歲的人因為青少年心動,這不是心理問題嗎?」 「60多歲的爺爺們怎麼了?」 「看起來大家是嫉妒ILLIT受到50、60歲爺爺的喜愛。」 「在回歸的時候出現這種文章真是搞笑。」 https://www.kpopdays.com/?p=106341 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.31.133 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/KoreaStar/M.1729521893.A.C8F.html
kaeun421: 阿公買給乖孫當禮物也不無可能阿 39.14.64.92 10/21 22:47
tzuchun0214: 真的是又怎樣? 五六十歲就不能追星 27.240.200.182 10/21 22:48
tzuchun0214: ? 27.240.200.182 10/21 22:48
shau7276: 就找不到點來打了,硬要惹事生非 111.242.20.229 10/21 22:49
chungyuuuu: 欲加之罪 114.136.174.91 10/21 22:50
Kroner: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.282.206.92 10/21 22:58
tzuchun0214: 反正i團怎樣都能被罵,還說人家賣慘 27.240.200.182 10/21 22:50
tzuchun0214: 的有良心嗎?這還不夠? 27.240.200.182 10/21 22:50
ppopppop: 反正只要真的有賣掉不是灌銷量不就好了122.117.147.100 10/21 22:50
jason0201: 好像某團最會仇視年長者追星喔?150.116.177.198 10/21 22:50
Kroner: UC2神招啊,吃下去就對了 112.228.206.48 10/21 22:59
snsdakb48: 最好你爸媽過50歲就送養老院 關到死掉111.241.123.178 10/21 22:52
Myeh1720: 所以有不能規定年長人士不能追星嗎?說 116.241.163.57 10/21 22:52
Myeh1720: 到底這是不是真的是她們的粉圈組成也不 116.241.163.57 10/21 22:52
Myeh1720: 一定吧? 116.241.163.57 10/21 22:52
Kroner: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.280.206.25 10/21 23:00
goingtoofar: 這些硬要找事挑毛病的文章很熟悉 之 61.231.47.206 10/21 22:53
goingtoofar: 前LS和NJ常常都有這種文章出現 61.231.47.206 10/21 22:53
a2615916: 孫女愛or閨女愛沒聽過嗎?男生為孫女或 36.238.76.113 10/21 22:55
a2615916: 是女兒,可是比為女朋友還捨得花錢的。 36.238.76.113 10/21 22:55
Kroner: 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 112.239.206.200 10/21 23:03
tzuchun0214: 而且買專輯是什麼很不正當的事情嗎? 27.240.200.182 10/21 22:56
bighdogs: 管別人幾歲還聽KPOP真無聊 220.137.1.201 10/21 22:56
tzuchun0214: 什麼叫做年長男性為青少年心動?不能 27.240.200.182 10/21 22:56
tzuchun0214: 因為想鼓勵或覺得歌好聽?我還買了樂 27.240.200.182 10/21 22:56
Chricey: 關節痛睡覺就能治了,吃什麼UC2 112.222.206.254 10/21 23:05
tzuchun0214: 團一堆平均年齡過55還有年齡接近七十 27.240.200.182 10/21 22:56
tzuchun0214: 的樂團咧= = 27.240.200.182 10/21 22:56
HCU0501: 這樣不是另類霸凌嗎118.232.104.156 10/21 22:57
b2233a44: 之前有一族群也公開攻擊自家男粉唷 61.230.110.179 10/21 22:58
Chricey: 5樓關節跟X一樣 112.271.206.77 10/21 23:06
Myeh1720: 我記得之前看她們粉絲見面會的影片底下 116.241.163.57 10/21 22:58
Myeh1720: 年輕女生大概占八成欸......但就算是這 116.241.163.57 10/21 22:58
Myeh1720: 個比例也不能代表什麼吧 116.241.163.57 10/21 22:59
tzuchun0214: 之前不是才有成年男性去參加簽售被攻 27.240.200.182 10/21 22:59
Kroner: 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎?效果如何? 112.249.206.35 10/21 23:07
tzuchun0214: 擊嗎的新聞? 歧視別人性別年紀很值 27.240.200.182 10/21 22:59
tzuchun0214: 得驕傲嗎? 27.240.200.182 10/21 22:59
energy100203: 這類新聞真的很無聊==118.168.215.159 10/21 22:59
Myeh1720: 報導的敘述方式很像受年長男性喜愛的女 116.241.163.57 10/21 23:00
Kroner: 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 112.179.206.231 10/21 23:13
Myeh1720: 團一定怎樣怎樣 看這篇報導還蠻不舒服 116.241.163.57 10/21 23:00
Myeh1720: 的...... 116.241.163.57 10/21 23:00
tzuchun0214: 氣到我真的想說怎麼不乾脆直說i團妹 27.240.200.182 10/21 23:03
tzuchun0214: 妹們光是存在就讓有些人反感了啦! 27.240.200.182 10/21 23:03
Chricey: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.199.206.24 10/21 23:13
aa01081008tw: 年紀大買年紀小的專輯就心理有問題? 1.168.25.111 10/21 23:03
aa01081008tw: 我倒想問說有問題的..你心裡在想什? 1.168.25.111 10/21 23:03
green290043: 有爺爺粉有什麼不好嗎?韓國人有夠奇 101.12.153.163 10/21 23:05
green290043: 怪 101.12.153.163 10/21 23:05
Chricey: 最近天氣變化大,關節痛好像更嚴重了。 112.231.206.211 10/21 23:16
hihiLIFE: 會攻擊年齡群體的族群好熟悉喔^^ 219.69.102.247 10/21 23:05
abellea85209: 買個專輯還可以有這麼多事 韓國人不 1.161.66.7 10/21 23:06
abellea85209: 愧是霸凌大國 1.161.66.7 10/21 23:06
tzuchun0214: 買地下絲絨專輯的人在這些人眼裡應該 27.240.200.182 10/21 23:06
Kroner: 關節痛這種東西靠UC2就對了 112.223.206.88 10/21 23:19
tzuchun0214: 也很奇怪吧^ _^ 27.240.200.182 10/21 23:07
Carters1109: 來了來了 改黑煉銅了 27.52.101.72 10/21 23:07
green290043: 日本追星的就很多不同年齡層和性別 101.12.153.163 10/21 23:07
bighdogs: 這篇報導就惡意滿滿 故意意有所指 220.137.1.201 10/21 23:07
Kroner: 關節痛就老人病 112.210.206.232 10/21 23:22
glmmejoe: 就某些族群急了啊 150.116.65.15 10/21 23:10
bboy0223: 看看下次有沒有男團40/50歲女性購買的 59.115.199.154 10/21 23:11
bboy0223: 討論www 59.115.199.154 10/21 23:11
dg7158: 笑死 視曾相識欸,不會是當時攻擊自己愛團 39.9.28.209 10/21 23:13
Kroner: 關節痛就老人病 112.291.206.201 10/21 23:23
dg7158: 大叔粉的那群又開始了吧 39.9.28.209 10/21 23:13
tzuchun0214: 我本命團要是被年長的粉絲喜歡我都超 27.240.200.182 10/21 23:13
tzuchun0214: 開心的,代表他們跨越年代的限制被喜 27.240.200.182 10/21 23:13
tzuchun0214: 愛著,真不知道有些人都怎麼揣測他人 27.240.200.182 10/21 23:13
Kroner: 關節痛按摩有效嗎? 112.242.206.9 10/21 23:24
tzuchun0214: 的^_^ 27.240.200.182 10/21 23:13
cwwu: 這次跟上次的銷售數據來源不一樣,直接比較223.139.244.201 10/21 23:15
cwwu: 不一定客觀223.139.244.201 10/21 23:15
anita231700: I殺隊出動 122.100.85.173 10/21 23:16
Chricey: 關節痛按摩有效嗎? 112.221.206.229 10/21 23:29
aorc1526: 神經病 祝妳nj永遠翻不了身 整天霸凌噁 115.43.82.24 10/21 23:18
aorc1526: 心其他團 甚至連基層人員都不放過 115.43.82.24 10/21 23:18
kenike: 閔系友人 211.23.72.231 10/21 23:18
p98899of25: 看這數字,樣本數18? 59.126.254.52 10/21 23:19
Kroner: 關節痛這種東西靠UC2就對了 112.313.206.66 10/21 23:30
Jen0525: 好像某團粉絲的口吻哦 真是尷尬啊 49.216.194.239 10/21 23:19
lanMys: 說不定連年長男性都看不過去太妹團到處霸 36.233.98.116 10/21 23:21
lanMys: 凌別人了所以也支持買一張 36.233.98.116 10/21 23:21
zzllee8888: 這感覺很像故意帶風向餒 如果是在日 124.218.22.130 10/21 23:22
Chricey: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.183.206.32 10/21 23:31
zzllee8888: 本有50代的粉絲 只會說深受年長粉絲 124.218.22.130 10/21 23:22
zzllee8888: 的支持而已 根本沒什麼…. 現在又是 124.218.22.130 10/21 23:22
zzllee8888: 要歧視不同年齡層的人了嗎? 124.218.22.130 10/21 23:22
lanMys: 多買一點讓這團紅起來說不定就不用看某團 36.233.98.116 10/21 23:23
Kroner: 我也有過關節痛的經驗,真的超痛苦的啦!推薦去看醫生,早點處理比較不會拖延變嚴重。 112.224.206.87 10/21 23:36
lanMys: 整天在那蟑螂打招呼的團占用國會資源了 36.233.98.116 10/21 23:23
lanMys: 話說對耶之前不是還有個在行銷日本老爺爺 36.233.98.116 10/21 23:23
cyusih: 搞清楚歧視原因好嗎,跟年齡根本無關,是223.136.164.196 10/21 23:24
cyusih: 性別223.136.164.196 10/21 23:24
Chricey: 搞笑吧!關節痛,你能嚴重點嗎?我要讓你知道什麼叫真正的痛! 112.214.206.70 10/21 23:38
lanMys: 聽藍色珊瑚礁聽得深受感動大為震撼嗎 36.233.98.116 10/21 23:25
LtYl: 還是上國會抗議 要求立法購買女團專輯須出示 1.200.36.231 10/21 23:27
LtYl: 證件 超過50歲以上男性禁止購買 1.200.36.231 10/21 23:27
cwwu: 65樓突破盲點,發現這篇的數據樣本數應該只223.139.244.201 10/21 23:29
Kroner: 關節痛按摩有效嗎? 112.212.206.247 10/21 23:41
cwwu: 有18人223.139.244.201 10/21 23:29
lanMys: 也不想想青少年敢買這團專輯嗎?說不定買了 36.233.98.116 10/21 23:30
lanMys: 被發現,同班的某團粉絲學偶像一起霸凌 36.233.98.116 10/21 23:30
cwwu: 那幾個機率剛好是1,2,3,4, 5除18223.139.244.201 10/21 23:30
Kroner: 樓下關節痛都吃鞏固力 112.178.206.185 10/21 23:46
GiantChicken: 笑死 看來可以燒一陣子了 1.163.16.172 10/21 23:31
Myeh1720: 18人?那代表根本不能證明實際上的粉絲 116.241.163.57 10/21 23:31
Myeh1720: 群體組成到底是怎樣啊 加上這篇的文字描 116.241.163.57 10/21 23:31
Myeh1720: 述,完全是想帶惡意風向的文章欸...... 116.241.163.57 10/21 23:31
Chricey: 搞笑吧!關節痛,你能嚴重點嗎?我要讓你知道什麼叫真正的痛! 112.231.206.28 10/21 23:53
fungzi1114: 不然韓國人立法幾歲以上的人不能買異 219.71.62.88 10/21 23:36
fungzi1114: 性偶像專輯好了? 219.71.62.88 10/21 23:36
tzuchun0214: 還在臉盲的我可以請問一下左二是誰嗎 27.240.200.182 10/21 23:36
tzuchun0214: ,好漂亮 27.240.200.182 10/21 23:36
Kroner: UC2神招啊,吃下去就對了 112.197.206.101 10/22 00:00
yeay: 這個黑法在前一陣子就有聽說過,在國中小朋 42.73.211.118 10/21 23:38
yeay: 友流傳說ILLIT粉絲最多就是大叔...然後分享 42.73.211.118 10/21 23:38
yeay: 這個訊息的剛好是NJ粉。 42.73.211.118 10/21 23:38
nick761108: 乾脆把NJ的一起拿出來調查阿 114.36.96.67 10/21 23:38
Kroner: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.202.206.87 10/22 00:02
kantoro: 左二是moka180.217.195.163 10/21 23:39
Myeh1720: 左二嗎 是Moka呦 116.241.163.57 10/21 23:40
tran628: 唉,可憐這個團黏到髒東西 101.12.32.234 10/21 23:40
u1988926: NJ粉才真的很多大叔吧 39.14.65.153 10/21 23:41
Kroner: 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 112.250.206.173 10/22 00:06
oo3456789oo: 到底為什麼要管人家年齡啦 27.53.169.149 10/21 23:42
tzuchun0214: 謝謝K大M大 我再多看一點影片試試看X 27.240.200.182 10/21 23:43
tzuchun0214: D 27.240.200.182 10/21 23:43
bonbon315: 不重要吧 115.43.10.161 10/21 23:46
Kroner: 搞笑吧!關節痛,你能嚴重點嗎?我要讓你知道什麼叫真正的痛! 112.272.206.179 10/22 00:07
cwwu: 樣本數18連討論價值都沒有223.139.244.201 10/21 23:47
ambervert: 就很無聊吼 39.14.64.205 10/21 23:48
glory5566: 關NJ屁事啊? 攻擊別人粉絲都大叔不就H 114.25.222.23 10/21 23:53
glory5566: YBE慣用手法嗎? 真是髒東西。 114.25.222.23 10/21 23:53
Chricey: 看到有人提到關節痛,我就想到有一篇UC2推薦的文章 112.308.206.138 10/22 00:11
phoinixa: 黏到髒東西真的慘123.204.170.208 10/21 23:55
a85316: NewJeans粉之前還網路霸凌參加NJ簽售會的111.242.107.212 10/21 23:58
a85316: 中年男粉 說他們沒良心不要臉111.242.107.212 10/21 23:58
hornman: 樣本數這麼小也敢拿出來做文章XDDD203.121.226.146 10/22 00:00
Chricey: 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎?效果如何? 112.271.206.1 10/22 00:13
snsdakb48: 搶資源的時候是HYBE 甩鍋時就變阿豆鵝111.241.123.178 10/22 00:01
glen3310: 這時又嗨逼 笑死 122.116.131.56 10/22 00:01
hihiLIFE: 印象中某些群體很愛操縱女權 然後西八狗 219.69.102.247 10/22 00:02
hihiLIFE: 大叔之類的話掛在嘴邊耶xdd 219.69.102.247 10/22 00:02
Chricey: 看到關節痛,我就想起我姨媽 112.322.206.206 10/22 00:41
oude: 怎麼感覺都是5.5% 11% 都是5.5的倍數 210.64.156.185 10/22 00:03
chnet3214: 真的是神經病... 59.115.197.187 10/22 00:03
oude: 這談得上統計嗎 210.64.156.185 10/22 00:04
pinklolipop: 大叔粉也不行喔? 中年人追星犯法是123.192.201.224 10/22 00:06
Kroner: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.290.206.82 10/22 00:55
pinklolipop: 吧123.192.201.224 10/22 00:06
a31324285: https://www.ptt.cc/bbs/KoreaStar/M. 101.12.179.63 10/22 00:07
a31324285: 1660784685.A.BC4.html 101.12.179.63 10/22 00:07
rlj0858: 買個專輯就要被批煉銅,有個真的煉銅的 61.70.231.246 10/22 00:07
Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.333.206.116 10/22 01:11
rlj0858: 製作人反而被挺爆 笑死 61.70.231.246 10/22 00:07
tzuchun0214: 樣本數連30都不到甚至母體來源單一的 27.240.200.182 10/22 00:07
tzuchun0214: 統計XD 27.240.200.182 10/22 00:07
a31324285: 什麼?hybe慣用手法?但是他們有什麼 101.12.179.63 10/22 00:11
Kroner: 本魯關節痛始祖,葡萄糖胺保證沒用,乖乖吃UC2 112.325.206.15 10/22 01:15
a31324285: 動機攻擊自己的新團?邏輯呢XD 101.12.179.63 10/22 00:11
Iamtitlehgm: 某團的粉絲連統計都不懂拿少樣本的 223.140.19.69 10/22 00:13
Iamtitlehgm: 出來就硬要黑,韓國的風向真好帶, 223.140.19.69 10/22 00:13
Iamtitlehgm: 沒人出來吐嘲嗎? 223.140.19.69 10/22 00:13
Kroner: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.189.206.169 10/22 02:10
oude: 感覺像就一群國中太妹在嘲笑大叔? 210.64.156.185 10/22 00:13
cherrire: 只是買張專輯連追星都稱不上吧...153.240.150.131 10/22 00:15
KuRaZuHa: 這ID 不意外 123.0.226.198 10/22 00:33
ILNARA: 這有什麼 各代全年齡層都有一定佔比 好啊 203.204.70.54 10/22 00:41
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.198.206.252 10/22 03:02
ru899: 現在又要歧視年紀大的歌迷了是不是 42.77.161.55 10/22 00:45
Cheonsong: 原來追星也有年齡限制嗎- - 老人家只 39.9.231.13 10/22 00:53
Cheonsong: 能看布袋戲就對了 39.9.231.13 10/22 00:53
miwako: 長輩追星通常不都是美談覺得溫暖嗎 什麼 114.45.185.149 10/22 00:55
Chricey: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.176.206.85 10/22 05:46
miwako: 時候開始限制年齡了? 114.45.185.149 10/22 00:55
a31324285: 我也記得二代三代時會追星的大叔大家 101.12.179.63 10/22 00:59
a31324285: 都覺得可愛 101.12.179.63 10/22 00:59
wanghsuan: 我們家長輩開車也喜歡播uuuu啊,但姪子 42.75.184.188 10/22 01:11
Kroner: 樓下關節痛都吃鞏固力 112.278.206.195 10/22 09:52
wanghsuan: 和外甥女都很厭煩這首,就年齡分佈這 42.75.184.188 10/22 01:11
wanghsuan: 調查很真實XD 42.75.184.188 10/22 01:11
fyns079: 為什麼一直仇視年長粉絲呢...每個人都會223.139.214.152 10/22 01:15
fyns079: 老......223.139.214.152 10/22 01:15
Chricey: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.174.206.175 10/22 12:54
egg781: 60歲不能看偶像表演喔?韓國人有事嗎? 36.230.144.226 10/22 01:37
macweng: 啊就硬要把這團打成只有戀童癖喜歡啊, 114.33.140.248 10/22 01:51
macweng: 想也知道後面是誰在搞 114.33.140.248 10/22 01:51
cymtrex: 南寧煉銅廠 223.141.40.56 10/22 02:10
Kroner: 剛開始吃UC2,期待 112.302.206.59 10/22 14:21
gotohikaru: 怎麼可能會有0%的 這數據問題也太多 175.181.96.74 10/22 02:27
mimimoumou: 現在連粉絲年齡都要攻擊喔,何況是個 106.64.90.117 10/22 03:02
mimimoumou: 樣本這麼少的調查,雞蛋裡挑骨頭的功 106.64.90.117 10/22 03:02
mimimoumou: 力越來越查了是吧 106.64.90.117 10/22 03:02
Kroner: 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 112.279.206.176 10/22 16:14
mimimoumou: 差 106.64.90.117 10/22 03:11
imwings32: kpopdays 125.229.3.211 10/22 05:01
yua123: 這團就可愛路線,長輩喜歡很正常,年輕人118.231.168.239 10/22 05:46
yua123: 應該喜歡更有潮流感的 aespa這種強烈音樂118.231.168.239 10/22 05:46
Kroner: 5樓關節跟X一樣 112.329.206.63 10/22 18:26
yua123: 性和前衛造型的團吧118.231.168.239 10/22 05:46
ryanwen: 樣本數18的話有啥討論價值? 101.3.137.148 10/22 06:57
mydove: 不就員工而配額,小題大作 36.235.196.5 10/22 07:02
sweetsmoke: 鐵粉戀童嗎wwwww 114.32.69.175 10/22 09:52
Kroner: 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.231.206.82 10/23 10:03
ines1969: 造型很好看耶 42.77.219.135 10/22 11:07
kyorobert: 期待這些人老了以後被年輕人霸凌223.137.131.248 10/22 11:24
kojimanami: nj鬧一大波其實給illit賺了不少同情 101.9.102.209 10/22 12:54
kojimanami: 分,而且大部分是出社會的人,應該多 101.9.102.209 10/22 12:54
Kroner: 關節痛睡覺就能治了,吃什麼UC2 112.213.206.45 10/23 14:54
kojimanami: 少有影響吧 101.9.102.209 10/22 12:54
archangel: 李奧納多不管幾歲還不是都喜歡25歲以下118.231.137.242 10/22 14:21
archangel: 的,用健康的心態追星就好了,何必在乎118.231.137.242 10/22 14:21
archangel: 年齡118.231.137.242 10/22 14:21
Chricey: UC2神招啊,吃下去就對了 112.253.206.239 10/23 15:01
hoha1111: 好了啦 邦尼斯 36.227.55.150 10/22 14:27
imina: 歧視的口吻好眼熟喔,是不是某些族群啊114.137.244.203 10/22 14:32
MK47: 好了啦 nj粉又發作了啊 36.235.209.190 10/22 15:44
Garrys: 又老招灌水了喔?? 114.42.201.178 10/22 16:14
Chricey: 關節痛這種東西靠UC2就對了 112.320.206.73 10/22 16:14
asdzxc1662: 歧視老人各國都一樣 111.83.141.252 10/22 16:22
hygen: 我覺得酸的人自己才變態吧?追星就追星,為 27.242.98.152 10/22 18:26
hygen: 什麼還分年紀?買個專輯而已,講得好像買的 27.242.98.152 10/22 18:26
hygen: 人是變態啊? 27.242.98.152 10/22 18:26
Chricey: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.223.206.252 10/22 18:26
hygen: 整天罵歧視外國人,結果在這裡歧視老人…… 27.242.98.152 10/22 18:29
WHITETEAR: 為啥要歧視年紀大的啊? 1.174.96.235 10/22 22:00
o92p: 本來就蘿莉控 116.241.146.29 10/22 22:51
ririoharu: 本來人口就一直在老化,規定幾歲以下 110.28.32.248 10/23 10:03
Chricey: 最近天氣變化大,關節痛好像更嚴重了。 112.209.206.139 10/23 10:03
ririoharu: 才能追星以後這產業也不用玩了 110.28.32.248 10/23 10:03
spoilede0824: 笑死 戀童不承認 在這尬吹 211.21.108.11 10/23 11:12
egg781: 原來到一個年紀就不能看新人表演喔? 36.230.144.226 10/23 12:51
MMMG: 大概之前belift攻擊nj是"大人們想像中憧憬" 49.159.209.190 10/23 14:54
Kroner: 關節痛就老人病 112.321.206.87 10/23 14:54
MMMG: 然後其他新聞稿又說nj韓國主力歌迷群是40代 49.159.209.190 10/23 14:55
MMMG: 所以舉illit受50代歌迷歡迎來對照 49.159.209.190 10/23 14:56
MMMG: 讓大家知道 龜笑鱉沒尾 是什麼意思 49.159.209.190 10/23 14:57
MMMG: 反正也走不掉,大家一起開發中老年市場吧~ 49.159.209.190 10/23 15:01
Kroner: 關節痛有沒有辦法完全根治啊?UC2聽起來像萬靈丹 112.212.206.30 10/23 15:01
u1988926: 煉銅或者大叔粉是指前幾天去聲援NJ國會 39.14.65.153 10/23 23:29
u1988926: 的NJ粉絲團團長爸爸嗎? 我是沒啥意見啦 39.14.65.153 10/23 23:29
u1988926: 但看好像有人有點意見提醒一下 39.14.65.153 10/23 23:29