看板 HatePolitics
中國人團結一致,不惜重本辦大事,在美國為首帶頭無理抵制中國高科技發展以及無法取 得先進製作器材之下,仍能彎道超車做出三奈米晶片,實在太強了,反觀臺灣,全部都是 靠西方撐腰才做的出來,中國如果相同條件,一樣也做得出來,根本沒啥了不起啦。 中國土法煉鋼是不是真的很強!? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.82.239.164 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/HatePolitics/M.1729518651.A.970.html
tony121010: 良率多少?為什麼滑為還在用台積電?111.243.200.245 10/21 21:51
dodomilk: 是,唯一推薦all in中國股市 114.45.9.85 10/21 21:52
singking: 良率我猜 30% 180.218.6.2 10/21 21:52
audic: 要不要問一下台積電實驗室可以做到幾奈米 59.115.146.241 10/21 21:53
xra686: 確實 真的一定要歐印晶片相關產業 務必 110.28.17.178 10/21 21:53
Kroner: 樓下關節痛都吃鞏固力 112.226.206.244 10/21 21:53
windnonstop: 問就是ALL IN中國股票 1.162.84.227 10/21 21:55
LLuchia: 唯一推薦歐印中芯123.241.191.192 10/21 21:57
pupu20317: 台灣優勢一直都是在良率,中共良率那 101.12.26.234 10/21 22:00
pupu20317: 麼低做出幾奈米是有個屁用? 101.12.26.234 10/21 22:00
Chricey: 關節痛按摩有效嗎? 112.306.206.83 10/21 22:00
xra686: 別想了 新聞是從 北京市經濟和信息化局 110.28.17.178 10/21 22:10
xra686: 搞出來 這麼重要的里程碑 不是從中共科技 110.28.17.178 10/21 22:10
xra686: 部出來 肯定有貓膩 110.28.17.178 10/21 22:10
FishJagor: all in A股就對了 80.151.108.204 10/21 22:11
Chricey: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 112.268.206.245 10/21 22:11
kougousei: ㄏㄏㄏ 相信就all in 鹿港股118.166.221.141 10/21 22:12
swanper: 中國核潛艦還在武漢湖底下洩核 101.9.130.234 10/21 22:13
hbj1941: 良率多少?當人白癡啊 106.64.161.15 10/21 22:20
apple123773: 太神啦,中國 61.224.66.245 10/21 22:37
Chricey: 關節痛有人有有效的復健方法嗎? 112.267.206.153 10/21 22:37
hinew167: 你是反串對吧!?114.137.220.163 10/21 22:42
takase: 這是故意釣魚吧....=3= 125.230.82.161 10/21 22:42
takase: 小米那個SoC還是台GG代工啊 125.230.82.161 10/21 22:42
jetalpha: 蠻行的,出一張嘴就能在三個月內從七奈 1.175.104.230 10/21 22:48
Kroner: 關節痛按摩有效嗎? 112.238.206.230 10/21 22:48
jetalpha: 米前進到三奈米。 1.175.104.230 10/21 22:48
JustSad: 不能處理散熱問題是有屁用! 1.168.192.213 10/21 22:50
hbj1941: 華為還可以用軟體更新手機cpu 7nm變5nm, 106.64.161.15 10/21 22:50
hbj1941: 神吧 106.64.161.15 10/21 22:50
Kroner: 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎?效果如何? 112.222.206.38 10/21 22:50
cc1plus: 沒三奈米哦... 1.162.101.209 10/21 22:53
Joeng: 你哪個新聞看到有確定是3奈米了 42.0.88.127 10/21 23:15
kncc31: 實驗室都嘛生的出來 量產成垃圾111.248.243.191 10/21 23:36
kncc31: ibm四處兜售2nm技術111.248.243.191 10/21 23:36
Chricey: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.255.206.145 10/21 23:36