看板 Gossiping
1.媒體來源: 自由時報 2.記者署名: 郭顏慧/核稿編輯 3.完整新聞標題: 不是台北市!「亞洲交通最糟城市」排名公布 台灣最塞是台中市 4.完整新聞內文: 〔即時新聞/綜合報導〕亞洲許多城市交通紊亂,引起不少社會問題。近日荷蘭自動導航 系統生產商TomTom公布「亞洲交通最亂城市」(TomTom Traffic Index)調查,前10名的 排行中,台灣竟有3座城市上榜,台中市名列第4、高雄市第6、台南市第10,首都台北市 則排在第11名。 根據TomTom官網的資料指出,最新公布的2023年「亞洲交通最亂城市」排名調查,是統計 亞洲33城市以及全球各大城,以市中心5公里半徑範圍內,收集了匿名駕駛者行駛10公里 距離所需的時間。奪得排名冠軍的亞洲國家,是印度的班加羅爾(Bengaluru),平均每 10公里路程要行駛28分又10秒,相當於每年尖峰時間平均要多花132小時在路上。 第2名則由同樣由印度拿下,在普恩市(Pune)每行駛10公里,行駛時間要花上27分50秒 ;第3名則是菲律賓馬尼拉(Manila),時間需要27分20秒。至於排行前10名的台灣城市 ,台中市排名第4(26分50秒)、高雄市第6名(26分鐘);台南市第10名(22分10秒); 台北市則以21分50秒,拿到第11名。 另外,TomTom交通指數還調查全球另外354個城市,進行「全球交通最糟的城市」排名。 獲得第一名的城市為英國倫敦,需要花費37分20秒,領先第2的愛爾蘭都柏林(29分30秒 )以及第3的加拿大多倫多(29分鐘整)。台灣在全球排名中,台中與高雄分別為第11名 和第17名,台南為第40名,台北則排在第43名。 值得注意的是,這項調查上榜全球前50名台灣城市,排名全比2022年的調查數據還高,像 是在去年的排名調查中,台中市開車10公里平均得花24分40秒,在全球排第17名,亞洲則 排第5。 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/4827482 6.備註: 塞車小事 F1賽車好棒棒 -- Sent from my Nokia 3310 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.246.68.73 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1728696101.A.9FC.html
Lailungsheng: 沒去過內湖的外國人 39.9.133.158 10/12 09:23
firose: 無聊 114.25.136.227 10/12 09:23
Caroney: 「交通糟」現在好像不應該只等於塞車 49.216.162.132 10/12 09:24
scamprandy: 台中 合理 第二大城捷運一直被卡 BRT 118.232.40.91 10/12 09:24
scamprandy: 又被搞爛 只能開車 118.232.40.91 10/12 09:24
Chricey: 關節痛有人有有效的復健方法嗎? 112.279.206.244 10/12 09:24
bluepahahaha: 問就是台中公車 114.36.22.104 10/12 09:25
Alaba: 台中拖累台灣 1.161.48.7 10/12 09:25
ethanwu0414: 交通部:看我幹嘛? 49.217.124.34 10/12 09:26
hkcdc: 這邊是統計車速呢… 你說台中車慢 101.10.5.124 10/12 09:26
Chricey: 關節痛有人有有效的復健方法嗎? 112.286.206.26 10/12 09:26
hotanger: 曼谷沒有? 218.172.128.26 10/12 09:26
palindromes: 爛新聞報導116.241.206.240 10/12 09:27
palindromes: http://i.imgur.com/3CrnmsD.jpg116.241.206.240 10/12 09:27
hkcdc: 跟現實偏離太遠了吧 101.10.5.124 10/12 09:27
Chricey: UC2神招啊,吃下去就對了 112.195.206.69 10/12 09:27
miloisgood: 是沒去過內湖喔== 36.232.25.65 10/12 09:27
botnet: 怎麽沒新竹 42.73.132.86 10/12 09:27
palindromes: 用智障十分鐘亂排116.241.206.240 10/12 09:28
jotuer: 一定沒去過下班時的內湖 2個小時都是基本 180.217.64.47 10/12 09:29
Kroner: 哈囉!關節痛真的超痛欸,我之前也遇過類似情況,後來去看醫生吃推薦UC2,效果不錯喔! 112.302.206.187 10/12 09:29
palindromes: 連一堆超塞的都市都沒有數據116.241.206.240 10/12 09:30
nonocom: 台中道路騎ubike要很小心 標誌跟線都很亂 39.9.69.242 10/12 09:31
nonocom: 哪天被車子撞到也不意外 車流又快又多 39.9.69.242 10/12 09:31
YJM1106: 最亂 最糟 最塞 這文章到底在敘述啥? 27.240.240.151 10/12 09:32
Kroner: 5樓關節跟X一樣 112.207.206.186 10/12 09:32
seuil: 台中連文心路人行道上都一堆機車再騎 111.246.68.73 10/12 09:32
nonocom: 內湖小小的 車流也不快 跟台中不能比 39.9.69.242 10/12 09:32
palindromes: 講得好像其他縣市人行道上沒有一堆機116.241.206.240 10/12 09:33
palindromes: 車116.241.206.240 10/12 09:33
Kroner: 最近天氣變化大,關節痛好像更嚴重了。 112.263.206.183 10/12 09:33
nonocom: 對 行人都沒走道空間 騎樓根本是笑話 39.9.69.242 10/12 09:33
hawdaiya: 自己選的建商秘書和交通局專門亂搞交通 220.138.45.91 10/12 09:33
nonocom: 台北市人行道至少劃出來沒人敢停機車吧 39.9.69.242 10/12 09:34
nonocom: 台中市我很少看到專為行人劃出空間來 39.9.69.242 10/12 09:35
Chricey: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 112.269.206.247 10/12 09:35
seuil: 台中行人空間最後都變機車道和機車停車場 111.246.68.73 10/12 09:35
skj0225: 房 223.140.103.57 10/12 09:38
timeaftime: https://i.imgur.com/DTOXWhU.jpg 114.38.213.104 10/12 09:40
timeaftime: 不意外 114.38.213.104 10/12 09:40
Kroner: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.322.206.133 10/12 09:40
timeaftime: 台中實居人口超過300萬了 還越來越多 114.38.213.104 10/12 09:40
timeaftime: 但只有一條捷運 114.38.213.104 10/12 09:41
timeaftime: 台中實居僅次於雙北 但大眾運輸不足 114.38.213.104 10/12 09:41
brella: 燒胎城市盧秀燕 118.171.174.6 10/12 09:42
Chricey: 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎?效果如何? 112.204.206.12 10/12 09:42
attackJ: 盧媽下重本壓媒體,怎麼有這篇漏網之魚 27.53.186.40 10/12 09:42
timeaftime: 加上外地人移入台中越來越多 114.38.213.104 10/12 09:42
timeaftime: 不塞也難 114.38.213.104 10/12 09:42
wpd: 亂比的吧 台灣用路環境世界嚴苛223.141.119.126 10/12 09:44
Chricey: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.251.206.3 10/12 09:44
milk7054: 台南40?這是被儲值台灣價值嗎? 1.161.50.144 10/12 09:46
noreg0393933: 因為曼谷自己就是一個排行榜 1.164.86.5 10/12 09:49
arickal: 假的。台灣人都騎機車,這個是認知作戰 49.239.64.231 10/12 09:54
elvaismylove: 把台灣跟印度,菲律賓一起比??? 114.24.211.171 10/12 10:02
Chricey: 看到關節痛,我就想起我姨媽 112.206.206.210 10/12 10:02
elvaismylove: ??台灣是東南亞嗎??給我道歉哦 114.24.211.171 10/12 10:02
elvaismylove: ,抗中保台! 114.24.211.171 10/12 10:02
demitri: 先進國家絕對還是台灣第一 76.132.43.65 10/12 10:07
prkfcpr: 內湖主要是塞,台中台南是亂到沒政府 49.215.96.54 10/12 10:09
Chricey: 最近天氣變化大,關節痛好像更嚴重了。 112.248.206.124 10/12 10:09
jcgood: 台北排名竟然那麼後面,柯文哲出來負責! 42.77.190.100 10/12 10:15
hygen: 台中就被胡志強害的,自從搞BRT之後就塞到 111.249.7.200 10/12 10:21
hygen: 現在 111.249.7.200 10/12 10:21
BlueBird5566: 高雄笑而不語223.136.124.215 10/12 10:23
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.190.206.168 10/12 10:23
W700cc: 同意樓上 BRT真的是史上最垃圾政策之一 36.232.189.156 10/12 10:25